Volver a marcadores
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Metropolitanos
Academia Puerto Cabello
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Metropolitanos
Academia Puerto Cabello
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Metropolitanos
Academia Puerto Cabello
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Metropolitanos
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Academia Puerto Cabello
Academia Puerto Cabello
Metropolitanos
Primera División · Venezuela
15 abr 2024
2—3
Finalizado
Complejo Deportivo Socialista (Puerto Cabello)
Eventos del partido
22 eventos1er tiempo
Carlos Gregorio Rivero González
8'
0-145+3'
Jhon Carlos Chancellor Cedeño
2do tiempoDescanso · 0-1
46'
Anthony Eduardo Graterol PérezEly Valderrey
0-246'
Charlis Ortíz
0-351'
Kevin Eduardo De La Hoz Morys
Eduardo FereiraKendrys Jesús Silva Guzmán
53'
Jesús Alberto Cantillo MejíaYimmi Andrés Congo Caicedo
53'
Abraham Bahachille GarcíaHenrys Junior Alcalá Cedeño
53'
Nicolás Ladislao Fedor Flores
58'
Lisandro José Pérez VerenzuelaRaudy Javier Guerrero Reyes
64'
Williams José Lugo LaderaRichard Enrique Celis Sánchez
64'
68'
Jean Franco Alexi Fuentes Velasco
69'
Jean Franco Alexi Fuentes Velasco
74'
Leonardo PérezMarco Antonio Bustillo Benítez
74'
Maike Julio Villero FariñezJayson Alfredo Martínez Vásquez
77'
Jhon Carlos Chancellor Cedeño
Jesús Alberto Cantillo Mejía
1-380'
83'
Ervin Vladimir Zorrilla PerezCharlis Ortíz
87'
Carlos DíazAngelo Lucena
87'
Angelo Lucena
Williams José Lugo Ladera
90+8'
Jesús Alberto Cantillo Mejía
2-390+9'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
24Remates12
8Remates a puerta9
8Remates fuera1
9Córners5
3Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego1
11Faltas9
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
19Puntos15
1.73Puntos por partido1.36
45Victorias (%)36
Goles
1.18Goles marcados (prom.)1.27
0.73Goles recibidos (prom.)1.45
1.22xG a favor (prom.)1.59
Tendencias
36Ambos marcan (%)64
45Portería a cero (%)18
8.18Córners (prom.)10.46
4.73Remates a puerta (prom.)5.36
Forma reciente
Últimos partidosVEDED
D
@ Hermanos Colmenares0—1
E
Monagas2—2
D
@ Angostura0—1
E
@ Zamora0—0
V
Caracas2—0
VDDED
D
Cuiabá0—2
E
Caracas0—0
D
@ Deportivo Garcilaso2—3
D
@ Deportivo Táchira0—2
V
Rayo Zuliano1—0
Tabla de posiciones
Primera División · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | |
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17 | 5 | +12 | 27 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | |
| 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 17 | 8 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 25 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 24 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | +2 | 22 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 1 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 21 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | −6 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | −8 | 2 | |
| 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | +4 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | +1 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | −3 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 15 | −2 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 24 | −10 | 8 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | −9 | 11 | |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 20 | −11 | 6 | |
| 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 23 | −7 | 7 | |
| 14 | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 22 | −12 | 5 | |
| 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 26 | −18 | 2 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Academia Puerto Cabello
1
Empates
5
Metropolitanos
02-09-23
21
03-03-23
10
19-06-22
02
29-05-22
02
27-11-21
12
06-11-21
12
08-04-21
01
18-03-21
20
03-08-19
23
03-02-19
11
