Volver a marcadores
ACV
MVV
ACV
MVV
KNVB Cup · Países Bajos
26 oct 2021
0—3
Finalizado
Estadísticas del partido
40Posesión (%)60
14Remates11
3Remates a puerta6
11Remates fuera5
8Córners2
1Tarjetas amarillas1
Forma reciente
Últimos partidosEDDVD
D
Sportlust '461—2
V
@ VVSB3—0
D
Ter Leede0—1
D
Harkemase Boys0—1
E
@ USV Hercules1—1
DDDVD
D
@ NAC Breda0—3
V
Dordrecht2—1
D
@ VVV0—2
D
ADO Den Haag2—6
D
@ Ajax II1—3
Tabla de posiciones
KNVB Cup · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2 | +19 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | −3 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 |
