Volver a marcadores
ADO '20
Spakenburg
ADO '20
Spakenburg
Tweede Divisie · Países Bajos
9 dic 2023
1—2
Finalizado
Sportpark De Vlotter
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
0-126'
Ahmed El Azzouti
0-234'
Ahmed El Azzouti
2do tiempoDescanso · 0-2
Ted Amson
60'
Jilani HelderFeyo Glim
63'
63'
Tom NoordhoffKoen Wesdorp
Jilani Helder
72'
76'
Bo van EssenMukhtar Suleiman
Ian Beelen
1-277'
Joey LieshoutDylan George
87'
Joey van EsveldTed Amson
87'
88'
Tobias KleijwegHero van Lopik
90+6'
Dwayne Green
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
12Remates11
7Remates a puerta7
5Remates fuera4
9Córners4
2Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
20Puntos37
1.33Puntos por partido2.47
40Victorias (%)80
Goles
1.27Goles marcados (prom.)2.47
1.67Goles recibidos (prom.)1.13
1.1xG a favor (prom.)1.73
Tendencias
60Ambos marcan (%)73
20Portería a cero (%)20
9.55Córners (prom.)11.27
4.89Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosDDDEV
V
@ Kozakken Boys3—2
E
Noordwijk1—1
D
@ Almere City II1—4
D
Lisse1—2
D
@ HHC0—1
VVVEV
V
GVVV4—1
E
@ Quick Boys1—1
V
Sparta Rotterdam II3—1
V
Kozakken Boys3—1
V
@ Noordwijk3—0
Tabla de posiciones
Tweede Divisie · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 89 | 38 | +51 | 82 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 42 | +23 | 69 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 69 | 47 | +22 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 63 | 47 | +16 | 57 | |
| 5 | 33 | 18 | 2 | 13 | 61 | 49 | +12 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 53 | +4 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 53 | +6 | 49 | |
| 8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 59 | 55 | +4 | 49 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 53 | −4 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 43 | +5 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 48 | +2 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 56 | −11 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 57 | −8 | 41 | |
| 14 | 34 | 8 | 15 | 11 | 43 | 52 | −9 | 39 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 61 | −17 | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 | 62 | −20 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 65 | −29 | 23 | |
| 18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 36 | 83 | −47 | 19 |
