Volver a marcadores
Aduana Stars
Asante Kotoko
Aduana Stars
Asante Kotoko
Asante Kotoko
Aduana Stars
Aduana Stars
Asante Kotoko
Aduana Stars
Asante Kotoko
Asante Kotoko
Aduana Stars
Aduana Stars
Asante Kotoko
Asante Kotoko
Aduana Stars
Aduana Stars
Asante Kotoko
Asante Kotoko
Aduana Stars
Premier League · Ghana
1 ene 2023
0—0
Finalizado
Agyeman Badu Stadium
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
Unknown Player
1-032'
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
19Puntos17
2.11Puntos por partido1.89
67Victorias (%)56
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.44
0.89Goles recibidos (prom.)1
1.2xG a favor (prom.)1.37
Tendencias
44Ambos marcan (%)67
44Portería a cero (%)22
7.2Córners (prom.)7.83
4.8Remates a puerta (prom.)4.17
Forma reciente
Últimos partidosVDVDV
V
@ Great Olympics1—0
D
@ Tamale City1—2
V
Berekum Chelsea2—1
D
@ Real Tamale0—1
V
Legon Cities1—0
VVEDV
V
Berekum Chelsea2—1
D
@ Real Tamale1—2
E
Legon Cities1—1
V
@ Medeama1—0
V
Samartex2—1
Tabla de posiciones
Premier League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 29 | +15 | 60 | |
| 2 | 34 | 15 | 11 | 8 | 32 | 24 | +8 | 56 | |
| 3 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 26 | +16 | 54 | |
| 4 | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 31 | +10 | 50 | |
| 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 36 | +3 | 49 | |
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 30 | +8 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | +1 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 32 | 0 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 38 | +1 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 29 | −1 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 42 | −3 | 46 | |
| 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 37 | −5 | 46 | |
| 13 | 34 | 14 | 4 | 16 | 31 | 38 | −7 | 46 | |
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 35 | −6 | 45 | |
| 15 | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 44 | −7 | 45 | |
| 16 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 37 | +1 | 42 | |
| 17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 | 42 | |
| 18 | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 57 | −22 | 26 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos2
Aduana Stars
4
Empates
2
Asante Kotoko
08-05-22
11
01-01-22
02
29-05-21
00
24-01-21
01
19-02-20
10
03-06-18
21
12-06-17
00
26-04-17
11
