Volver a marcadores
AFC Telford United
Gloucester City
AFC Telford United
Gloucester City
AFC Telford United
Gloucester City
Gloucester City
AFC Telford United
AFC Telford United
Gloucester City
Gloucester City
AFC Telford United
AFC Telford United
Gloucester City
Gloucester City
AFC Telford United
National League North and South · Inglaterra
3 sept 2019
4—3
Finalizado
New Bucks Head Ground (Telford, Shropshire)
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
20Remates19
9Remates a puerta6
11Remates fuera13
4Córners3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.25Puntos por partido1.25
38Victorias (%)38
Goles
1.13Goles marcados (prom.)1.38
1.38Goles recibidos (prom.)2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
38Portería a cero (%)13
4.63Córners (prom.)2.63
4.63Remates a puerta (prom.)5.25
Forma reciente
Últimos partidosDDVDV
V
@ Bradford Park Avenue3—2
D
Leamington1—3
V
@ Southport1—0
D
King's Lynn Town1—3
D
@ Hereford0—1
VDVDD
D
York City2—3
D
@ Brackley Town0—3
V
Boston United3—0
D
@ Chester0—4
V
@ Kidderminster Harriers3—2
Tabla de posiciones
National League North and South · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 9 | 6 | 52 | 28 | +24 | 66 | |
| 1 | 33 | 22 | 4 | 7 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 64 | 37 | +27 | 67 | |
| 2 | 32 | 19 | 7 | 6 | 63 | 39 | +24 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 61 | 25 | +36 | 60 | |
| 3 | 35 | 17 | 12 | 6 | 60 | 35 | +25 | 63 | |
| 4 | 35 | 18 | 9 | 8 | 50 | 37 | +13 | 63 | |
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | +14 | 58 | |
| 5 | 33 | 16 | 9 | 8 | 62 | 40 | +22 | 57 | |
| 5 | 35 | 17 | 9 | 9 | 51 | 38 | +13 | 60 | |
| 6 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 46 | +14 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 45 | +18 | 55 | |
| 7 | 32 | 15 | 9 | 8 | 58 | 38 | +20 | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 8 | 13 | 58 | 56 | +2 | 50 | |
| 8 | 31 | 14 | 10 | 7 | 47 | 31 | +16 | 52 | |
| 8 | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 50 | +1 | 47 | |
| 9 | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 44 | +4 | 45 | |
| 9 | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 | 41 | +11 | 50 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 55 | 56 | −1 | 44 | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 45 | +5 | 48 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 43 | −7 | 44 | |
| 11 | 33 | 14 | 6 | 13 | 43 | 50 | −7 | 48 | |
| 12 | 32 | 12 | 7 | 13 | 40 | 41 | −1 | 43 | |
| 12 | 35 | 10 | 12 | 13 | 39 | 45 | −6 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 46 | −8 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 51 | 56 | −5 | 42 | |
| 14 | 32 | 12 | 4 | 16 | 48 | 55 | −7 | 40 | |
| 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 60 | −13 | 42 | |
| 15 | 33 | 8 | 14 | 11 | 38 | 54 | −16 | 38 | |
| 15 | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 | 56 | −17 | 39 | |
| 16 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 43 | −4 | 38 | |
| 16 | 35 | 9 | 10 | 16 | 51 | 50 | +1 | 37 | |
| 17 | 32 | 10 | 7 | 15 | 44 | 48 | −4 | 37 | |
| 17 | 32 | 9 | 8 | 15 | 39 | 51 | −12 | 35 | |
| 18 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 42 | −8 | 34 | |
| 18 | 32 | 8 | 13 | 11 | 46 | 55 | −9 | 37 | |
| 19 | 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | −13 | 37 | |
| 19 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 57 | −18 | 33 | |
| 20 | 31 | 9 | 9 | 13 | 46 | 54 | −8 | 36 | |
| 20 | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 46 | −10 | 32 | |
| 21 | 35 | 10 | 5 | 20 | 44 | 67 | −23 | 35 | |
| 21 | 33 | 6 | 5 | 22 | 32 | 78 | −46 | 23 | |
| 22 | 33 | 5 | 5 | 23 | 25 | 80 | −55 | 20 | |
| 22 | 33 | 8 | 4 | 21 | 38 | 64 | −26 | 28 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
AFC Telford United
0
Empates
4
Gloucester City
04-02-17
02
13-09-16
30
28-12-15
01
29-08-15
10
19-04-14
21
24-08-13
12
