Volver a marcadores
AFC Telford United
Stockport County
AFC Telford United
Stockport County
AFC Telford United
Stockport County
Stockport County
AFC Telford United
Stockport County
AFC Telford United
AFC Telford United
Stockport County
Stockport County
AFC Telford United
AFC Telford United
Stockport County
National League North and South · Inglaterra
15 ago 2015
0—1
Finalizado
New Bucks Head Ground
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
0Goles marcados (prom.)2
1.5Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
50Portería a cero (%)0
-1Córners (prom.)-1
-1Remates a puerta (prom.)-1
Forma reciente
Últimos partidosVVDDE
E
Curzon Ashton0—0
D
@ Lowestoft Town0—3
D
Wrexham1—2
V
@ Altrincham2—1
V
Lincoln City1—0
EDVVV
V
@ United of Manchester2—1
V
Boston United2—1
V
Harrogate Town2—1
D
@ Gloucester City1—2
E
@ Hyde United1—1
Tabla de posiciones
National League North and South · 2015/2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 12 | 4 | 83 | 32 | +51 | 90 | |
| 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 48 | +36 | 85 | |
| 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 73 | 36 | +37 | 84 | |
| 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 82 | 49 | +33 | 76 | |
| 3 | 42 | 24 | 5 | 13 | 55 | 40 | +15 | 77 | |
| 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 76 | 53 | +23 | 75 | |
| 4 | 42 | 20 | 13 | 9 | 71 | 46 | +25 | 73 | |
| 4 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 55 | +7 | 65 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 73 | 46 | +27 | 72 | |
| 5 | 42 | 18 | 10 | 14 | 75 | 62 | +13 | 64 | |
| 6 | 42 | 22 | 5 | 15 | 73 | 60 | +13 | 71 | |
| 6 | 42 | 16 | 13 | 13 | 72 | 66 | +6 | 61 | |
| 7 | 42 | 16 | 11 | 15 | 66 | 62 | +4 | 59 | |
| 7 | 42 | 16 | 15 | 11 | 55 | 45 | +10 | 63 | |
| 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 56 | +2 | 59 | |
| 8 | 41 | 17 | 9 | 15 | 62 | 54 | +8 | 60 | |
| 9 | 42 | 15 | 11 | 16 | 53 | 63 | −10 | 56 | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 50 | 49 | +1 | 59 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 54 | +4 | 58 | |
| 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 68 | −2 | 55 | |
| 11 | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 52 | +3 | 57 | |
| 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 56 | 63 | −7 | 55 | |
| 12 | 42 | 13 | 15 | 14 | 70 | 60 | +10 | 54 | |
| 12 | 42 | 14 | 11 | 17 | 62 | 75 | −13 | 53 | |
| 13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 60 | 75 | −15 | 53 | |
| 13 | 42 | 12 | 17 | 13 | 63 | 64 | −1 | 53 | |
| 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 50 | 61 | −11 | 53 | |
| 14 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 59 | −8 | 50 | |
| 15 | 41 | 15 | 7 | 19 | 66 | 62 | +4 | 52 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 39 | 49 | −10 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 46 | 62 | −16 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 76 | −13 | 51 | |
| 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 | 63 | −3 | 50 | |
| 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 55 | 61 | −6 | 48 | |
| 18 | 41 | 13 | 8 | 20 | 46 | 58 | −12 | 47 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 58 | 65 | −7 | 49 | |
| 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 54 | −9 | 46 | |
| 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 51 | 73 | −22 | 47 | |
| 20 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 75 | −23 | 47 | |
| 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 48 | 69 | −21 | 46 | |
| 21 | 42 | 8 | 14 | 20 | 50 | 77 | −27 | 38 | |
| 21 | 42 | 11 | 13 | 18 | 51 | 76 | −25 | 46 | |
| 22 | 42 | 7 | 11 | 24 | 47 | 93 | −46 | 32 | |
| 22 | 41 | 8 | 11 | 22 | 44 | 69 | −25 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
AFC Telford United
4
Empates
1
Stockport County
15-02-14
20
02-11-13
42
29-12-12
22
27-08-12
22
24-01-12
22
10-09-11
11
