Volver a marcadores
AFC Tubize
KVC Westerlo
AFC Tubize
KVC Westerlo
KVC Westerlo
AFC Tubize
AFC Tubize
KVC Westerlo
KVC Westerlo
AFC Tubize
1° División B · Bélgica
30 sept 2017
1—2
Finalizado
Stade Leburton
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
8Remates14
4Remates a puerta7
4Remates fuera7
3Córners6
3Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
0Fueras de juego4
13Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.71Puntos por partido1
14Victorias (%)14
Goles
0.57Goles marcados (prom.)1.71
1.57Goles recibidos (prom.)1.71
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
29Ambos marcan (%)71
29Portería a cero (%)14
4.79Córners (prom.)3.88
3.58Remates a puerta (prom.)3.96
Forma reciente
Últimos partidosDEDVD
D
@ Cercle Brugge0—4
V
Lierse SK2—0
D
@ OH Leuven0—2
E
Union Saint-Gilloise0—0
D
@ Beerschot-Wilrijk0—1
DEEEV
V
SV Roeselare4—0
E
@ Beerschot-Wilrijk2—2
E
@ Lierse SK2—2
E
OH Leuven2—2
D
@ Union Saint-Gilloise0—3
Tabla de posiciones
1° División B · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | |
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 12 | +13 | 26 | |
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 10 | +19 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 15 | +13 | 26 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 | |
| 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 20 | −5 | 21 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 20 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | +3 | 23 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | −4 | 4 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 25 | −10 | 21 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | 17 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | −4 | 16 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 26 | −7 | 17 | |
| 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 18 | −2 | 14 | |
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | −6 | 12 | |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | −7 | 13 | |
| 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | −3 | 12 | |
| 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | −10 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
AFC Tubize
3
Empates
0
KVC Westerlo
12-08-17
11
30-11-13
22
03-08-13
22
