Volver a marcadores
Al Fateh
Al Kholood
Al Fateh
Al Kholood
Liga Profesional Saudí · Arabia Saudita
20 oct 2024
1—1
Finalizado
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
0-19'
Álex Collado
26'
Hammam Al-Hammami
2do tiempoDescanso · 0-1
Djaniny
1-154'
59'
Abdulfattah Tawfiq AsiriHammam Al-Hammami
59'
#927540Hamdan Al Shamrani
Mohamed Amine SbaiOthman Alothma
67'
Naif Khalid Rashed MasoudNouh Al mousa
78'
Ali Al MasoudSuhayb Ayman Al Zaid
78'
78'
Abdulrahman Salem A Al-SafariKevin N
78'
Abdullah Ahmed Al HawsawiHassan Al-Asmari
Ammar Al DaheemMohammed Alfehaid
88'
90'
Bassem Al AriniMyziane Maolida
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
12Remates7
7Remates a puerta4
5Remates fuera3
6Córners9
0Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego2
8Faltas12
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
3Puntos4
0.5Puntos por partido0.67
17Victorias (%)17
Goles
0.67Goles marcados (prom.)1.17
2Goles recibidos (prom.)2
1.16xG a favor (prom.)1.22
Tendencias
33Ambos marcan (%)50
17Portería a cero (%)17
8.83Córners (prom.)9.5
4.83Remates a puerta (prom.)4.67
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ Al Taawoun0—2
D
Al Okhdood2—4
D
@ Al Jabalain0—2
D
@ Al-Orobah0—1
D
Al Ittifaq1—2
EVDDD
D
@ Al Khaleej0—1
D
Al Hilal2—4
D
Al Shabab1—3
V
@ Al Wahda1—0
E
Al-Orobah3—3
Tabla de posiciones
Liga Profesional Saudí · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | +44 | 83 | |
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 95 | 41 | +54 | 75 | |
| 3 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | +22 | 68 | |
| 4 | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 | 40 | +38 | 67 | |
| 5 | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 36 | +33 | 67 | |
| 6 | 34 | 18 | 6 | 10 | 65 | 41 | +24 | 60 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 45 | −1 | 50 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 64 | −22 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 61 | −14 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 52 | −15 | 38 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 57 | −17 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 49 | −22 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 50 | −13 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 56 | −23 | 34 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 67 | −25 | 33 | |
| 17 | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 72 | −39 | 33 | |
| 18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 66 | −25 | 21 |
