Volver a marcadores
Al Hilal
Gwangju
Al Hilal
Gwangju
AFC Champions League · Asia
25 abr 2025
7—0
Finalizado
King Abdullah Sports City
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Sergej Milinković-Savić
1-06'
Marcos Leonardo Santos Almeida
2-025'
Salem Mohammed Al Dawsari
3-033'
35'
Hoo-Sung OhGabriel Henrique de Souza de Oliveira
Yasir Gharsan Al ShahraniJoão Cancelo
42'
2do tiempoDescanso · 3-0
Aleksandar Mitrović
4-055'
62'
Han-Gil KimSeong-Kwon Jo
62'
Se-Jong JuKang-Hyeon Lee
62'
In-Hyeok ParkKyoung-Rok Choi
Nasser Al DawsariSalem Mohammed Al Dawsari
68'
Kaio César Andrade LimaMarcos Leonardo Santos Almeida
68'
72'
Jin-Ho Kim
Malcom
5-079'
Mohammed KanooSergej Milinković-Savić
81'
Nasser Al Dawsari
6-084'
86'
Young-Kyu AhnJun-Soo Byeon
Abdullah Al Hamdan
7-088'
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
19Remates4
12Remates a puerta2
7Remates fuera2
4Córners2
0Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego5
8Faltas12
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
25Puntos17
2.5Puntos por partido1.7
80Victorias (%)50
Goles
3Goles marcados (prom.)1.9
0.8Goles recibidos (prom.)1.4
2.07xG a favor (prom.)1.37
Tendencias
40Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)30
11.6Córners (prom.)8.1
8.3Remates a puerta (prom.)5.1
Forma reciente
Últimos partidosVDEVE
E
Al Shabab2—2
V
Al Khaleej3—0
E
@ Al Ittifaq1—1
D
Al Nassr1—3
V
@ Al Taawoun2—0
VVVDD
D
@ Gangwon0—1
D
@ Gangwon0—1
V
Daegu2—1
V
Jeju United1—0
V
Jeju United1—0
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 | 19 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | 18 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | −5 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 | 8 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | −6 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | −8 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | −8 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | −12 | 3 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | −10 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 21 | −12 | 1 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 | −11 | 2 |
