Volver a marcadores
Al Hilal
Pachuca
Al Hilal
Pachuca
FIFA Club World Cup · Internacional
26 jun 2025
2—0
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
17'
Sergio Damián Barreto
Salem Mohammed Al Dawsari
1-022'
45+2'
Alexei Domínguez Figueroa
Renan Lodi
45+4'
2do tiempoDescanso · 1-0
Kalidou Koulibaly
52'
57'
Bryan GonzálezSergio Damián Barreto
57'
Avilés Hurtado HerreraAlexei Domínguez Figueroa
63'
Alán Ernesto Bautista GutiérrezRobert Kenedy Nunes do Nascimento
Moteb Al-HarbiRenan Lodi
71'
Mohammed KanooSalem Mohammed Al Dawsari
76'
Ali AlawjamiHassan Mohammed Al Tambakti
77'
77'
Pedro Pedraza ReynaAgustín Palavecino
77'
Illian Gerardo Hernandez VargasCarlos Adrián Sánchez Nava
Musab Fahz AljuwayrMalcom
86'
Hamad Al YamiJoão Cancelo
86'
Marcos Leonardo Santos Almeida
2-090+5'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
8Remates13
3Remates a puerta2
5Remates fuera11
3Córners3
2Tarjetas amarillas2
4Fueras de juego3
11Faltas13
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
2Puntos0
1Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1
0.5Goles recibidos (prom.)2.5
1.27xG a favor (prom.)2.4
Tendencias
50Ambos marcan (%)100
50Portería a cero (%)0
14Córners (prom.)9
4Remates a puerta (prom.)9.5
Forma reciente
Últimos partidosVEVEE
E
@ Salzburg0—0
E
@ Real Madrid1—1
V
Al Quadisiya2—0
E
@ Al Wahda1—1
V
@ Al Fateh4—3
VEDDD
D
@ Real Madrid1—3
D
Salzburg1—2
D
@ América0—2
E
América0—0
V
@ Monterrey2—1
Tabla de posiciones
FIFA Club World Cup · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | −10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | −16 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
