Volver a marcadores
Al Jubail
Al Raed
Al Jubail
Al Raed
First Division · Arabia Saudita
4 nov 2025
0—2
Finalizado
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
0-119'
Zinho Gano
0-226'
Juan José Narváez
2do tiempoDescanso · 0-2
56'
Abdullah Hazazi
68'
Musleh Salah Musleh Al ShaikhAbdullah Hazazi
80'
Walead Al-shangeatiZinho Gano
80'
Yahya SobelAbdoul Karim Yoda
81'
Walead Al-shangeatiZinho Gano
88'
Bander WhaeshiMohammed Al Doseri
89'
Bander WhaeshiMohammed Al Doseri
Estadísticas del partido
37Posesión (%)63
8Remates11
3Remates a puerta6
5Remates fuera5
3Córners4
0Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego2
17Faltas12
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
1Puntos11
0.2Puntos por partido1.83
0Victorias (%)50
Goles
0.6Goles marcados (prom.)2
2.2Goles recibidos (prom.)1.33
1.23xG a favor (prom.)1.8
Tendencias
60Ambos marcan (%)67
20Portería a cero (%)17
8.8Córners (prom.)9.5
3.2Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosDDEDD
D
Al-Tai1—4
D
@ Al-Orobah1—2
E
Al Anwar0—0
D
Al-Riyadh0—1
D
@ Al Zulfi0—2
DVEDV
V
Al-Jandal4—1
D
@ Al-Arabi Saudi0—1
E
Al-Tai1—1
V
@ Al Bukayriyah1—0
D
Al Okhdood0—1
Tabla de posiciones
First Division · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 66 | 32 | +34 | 80 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 75 | 30 | +45 | 74 | |
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 79 | 39 | +40 | 72 | |
| 4 | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 34 | +39 | 70 | |
| 5 | 34 | 20 | 5 | 9 | 56 | 38 | +18 | 65 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 38 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 46 | +18 | 52 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 52 | −4 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 48 | −12 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 54 | −1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 61 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 51 | −17 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 44 | 70 | −26 | 33 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | −26 | 32 | |
| 16 | 34 | 5 | 7 | 22 | 39 | 69 | −30 | 22 | |
| 17 | 34 | 5 | 6 | 23 | 24 | 67 | −43 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 73 | −45 | 14 |
