Volver a marcadores
Al Najoom
Al-Kawkab
Al Najoom
Al-Kawkab
Al-Kawkab
Al Najoom
Al Najoom
Al-Kawkab
Al-Kawkab
Al Najoom
Al Najoom
Al-Kawkab
Second Division · Arabia Saudita
2 nov 2024
0—1
Finalizado
Estádio Aderbal Ramos da Silva
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
0-150'
Unknown Player
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
4Remates2
3Remates a puerta1
1Remates fuera1
8Córners5
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
5Puntos18
0.71Puntos por partido2.25
14Victorias (%)63
Goles
0.71Goles marcados (prom.)1.88
1.71Goles recibidos (prom.)0.63
0.63xG a favor (prom.)0.41
Tendencias
29Ambos marcan (%)50
43Portería a cero (%)50
7.4Córners (prom.)10.5
2.6Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosDEDEV
V
@ Mudhar2—0
E
Alhowra0—0
D
@ Al Qotah2—7
E
@ Al Taraji0—0
D
Al Shoalah0—2
VVVVE
E
@ Al Jeel1—1
V
Al Shoalah3—2
V
@ Arar2—0
V
Al Sahel1—0
V
Al Taraji5—1
Tabla de posiciones
Second Division · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 64 | 29 | +35 | 71 | |
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 57 | 26 | +31 | 63 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 63 | 22 | +41 | 62 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 | 22 | +22 | 59 | |
| 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 | 21 | +32 | 61 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 59 | 29 | +30 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 42 | −3 | 45 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 26 | +22 | 56 | |
| 5 | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 25 | +11 | 43 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 36 | +18 | 52 | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 32 | +5 | 42 | |
| 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 31 | +8 | 39 | |
| 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 29 | −1 | 39 | |
| 8 | 30 | 8 | 15 | 7 | 38 | 34 | +4 | 39 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 43 | −3 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 54 | −13 | 37 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 40 | +5 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 51 | 51 | 0 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 47 | −9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 41 | −10 | 35 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 28 | 36 | −8 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 42 | −10 | 32 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 40 | −8 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 48 | −17 | 33 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 40 | −14 | 30 | |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | 44 | −17 | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | −19 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 43 | −24 | 28 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 53 | −27 | 28 | |
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 52 | −29 | 25 | |
| 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | 20 | 72 | −52 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos0
Al Najoom
2
Empates
2
Al-Kawkab
03-02-24
22
21-10-23
01
02-03-21
20
18-11-20
00
