Volver a marcadores
Al Nassr
Persepolis
Al Nassr
Persepolis
Persepolis
Al Nassr
Al Nassr
Persepolis
AFC Champions League · Asia
27 nov 2023
0—0
Finalizado
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Ali Alawjami
17'
Mohammed Abdulhakim Al FatilSami Khalil Al Naji
21'
43'
Shahab Zahedi
44'
Omid Alishah
45+4'
Soroush Rafiei Al Gari
2do tiempoDescanso · 0-0
Marcelo Brozović
59'
71'
Nabil BahouiMilad Sarlak
72'
Saeid SadeghiShahab Zahedi
Mohammed MaranCristiano Ronaldo
78'
Ali Al HassanSultan Abdullah Al Ghanam
85'
85'
Mohammad Milad SourgiOmid Alishah
90+3'
Vahdat HanonovMasoud Rigi
90+3'
Sina AsadbeigiSoroush Rafiei Al Gari
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
5Remates12
2Remates a puerta5
3Remates fuera7
4Córners2
1Tarjetas amarillas3
1Tarjetas rojas0
1Fueras de juego3
8Faltas15
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
15Puntos7
3Puntos por partido1.75
100Victorias (%)50
Goles
3.2Goles marcados (prom.)1
1.6Goles recibidos (prom.)0.75
2.13xG a favor (prom.)1.37
Tendencias
80Ambos marcan (%)25
20Portería a cero (%)50
9.6Córners (prom.)8.5
7.8Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
Al Okhdood3—0
V
@ Al Wahda3—1
V
@ Al-Duhail3—2
V
Al Khaleej2—0
V
Al Ittifaq1—0
VEEED
D
@ Sepahan0—1
E
@ Istiqlol1—1
E
Sanat Naft2—2
E
@ Malavan0—0
V
Istiqlol2—0
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 9 | +21 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 19 | +5 | 28 | |
| 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 | +11 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 23 | |
| 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | |
| 9 | Navbahor | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 17 |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
| 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 15 | |
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 15 | +6 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
| 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 11 | |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 10 | |
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 10 | |
| 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 10 | |
| 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | −1 | 9 | |
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | −2 | 9 | |
| 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
| 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | −7 | 6 | |
| 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | −9 | 6 | |
| 33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 22 | −15 | 6 | |
| 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 | |
| 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
| 36 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 41 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | −12 | 3 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 47 | Bashundhara Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 52 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Al Nassr
1
Empates
0
Persepolis
19-09-23
02
03-10-20
11
