Volver a marcadores
Al-Sharjah
Istiqlol
Al-Sharjah
Istiqlol
AFC Champions League · Asia
11 abr 2022
2—1
Finalizado
King Fahd International Stadium (Ar-Riyāḍ (Riyadh))
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
0-129'
Manuchekhr Dzhalilov
Caio Lucas Fernandes
33'
2do tiempoDescanso · 0-1
Caio Lucas Fernandes
1-154'
Bernard Anício Caldeira Duarte
2-157'
Majid Ibrahim Surour
58'
Saif Rashid NasirAbdulla Mohammad Kazim
66'
69'
Mukhammadzhon Rakhimov
71'
Rustam SoirovManuchekhr Dzhalilov
78'
Islom ZoirovShakhrom Sulaymanov
Mohammad Abdulbasit Al AbdullaMajid Ibrahim Surour
79'
Khaled Ebraheim Helal Ebraheim Aldhanhani
82'
Khaled Ebraheim Helal Ebraheim Aldhanhani
85'
Majid RashidBernard Anício Caldeira Duarte
88'
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
14Remates6
5Remates a puerta2
9Remates fuera4
6Córners7
3Tarjetas amarillas1
1Tarjetas rojas0
0Fueras de juego3
16Faltas18
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)2
1.5Goles recibidos (prom.)3
-1.06xG a favor (prom.)-0.93
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)2
1Remates a puerta (prom.)2
Forma reciente
Últimos partidosDVEVD
D
@ Al Hilal1—2
V
@ Al Nasr2—0
E
Al Zawra'a1—1
V
Ajman2—1
D
@ Al Jazira0—1
VVDDD
D
Al Rayyan SC2—3
D
Persepolis0—1
D
AGMK1—2
V
@ Shabab Al-Ahli1—0
V
Al Hilal4—1
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 | 13 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 16 | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | −6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | −24 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | −22 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | −5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 |
