Volver a marcadores
Al Ula
Al Batin
Al Ula
Al Batin
First Division · Arabia Saudita
3 oct 2025
1—1
Finalizado
Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
37'
Omar El Manssouri
2do tiempoDescanso · 0-0
Sumayhan AlnabitAbdulmajeed Mohammed Al Sulaiheem
46'
Sumayhan Alnabit
59'
0-164'
Abdoulay Diaby
65'
Abdoulay Diaby
Freej Thamer Al JizaniMohammed Al Majhad
68'
76'
Nawaf Al-SehimaiPaul-José M'Poku Ebunge
Efthymios Koulouris
1-180'
83'
Yousef FawazSalem Ahmed Al Saleem
90+2'
Yousef Fawaz
90+11'
Khalid Abdulaziz Al-Khathlan
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
19Remates7
7Remates a puerta2
12Remates fuera5
5Córners4
1Tarjetas amarillas6
1Fueras de juego1
12Faltas19
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
9Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
3Goles marcados (prom.)1
0Goles recibidos (prom.)2
1.63xG a favor (prom.)1.01
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
100Portería a cero (%)0
9.67Córners (prom.)4.67
6.67Remates a puerta (prom.)4.33
Forma reciente
Últimos partidosVDVVV
V
@ Al-Arabi Saudi1—0
V
Al Bukayriyah3—0
V
@ Al Wahda5—0
D
@ Al Draih0—1
V
@ Bisha6—0
DDDED
D
Al Zulfi1—2
E
Al Ittifaq2—2
D
@ Al Raed1—2
D
Al Jabalain1—2
D
Al Jabalain0—1
Tabla de posiciones
First Division · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 66 | 32 | +34 | 80 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 75 | 30 | +45 | 74 | |
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 79 | 39 | +40 | 72 | |
| 4 | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 34 | +39 | 70 | |
| 5 | 34 | 20 | 5 | 9 | 56 | 38 | +18 | 65 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 38 | +21 | 59 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 46 | +18 | 52 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 52 | −4 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 48 | −12 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 54 | −1 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 61 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 51 | −17 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 44 | 70 | −26 | 33 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | −26 | 32 | |
| 16 | 34 | 5 | 7 | 22 | 39 | 69 | −30 | 22 | |
| 17 | 34 | 5 | 6 | 23 | 24 | 67 | −43 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 73 | −45 | 14 |
