Volver a marcadores
Albacete
CD Alcoyano
Albacete
CD Alcoyano
Segunda División B · España
4 dic 2021
2—0
Finalizado
Estadio Carlos Belmonte (Albacete)
Eventos del partido
8 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
7'
Unknown Player
31'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 1-0
Unknown Player
2-048'
67'
Unknown Player
68'
Unknown Player
Unknown Player
3-077'
79'
Unknown Player
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
13Remates6
9Remates a puerta2
4Remates fuera4
6Córners5
0Tarjetas amarillas5
0Fueras de juego1
7Faltas13
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.86Puntos por partido1.71
57Victorias (%)43
Goles
1.36Goles marcados (prom.)1.21
1.14Goles recibidos (prom.)0.86
0.99xG a favor (prom.)1.06
Tendencias
36Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)43
4.86Córners (prom.)6.36
4.36Remates a puerta (prom.)3.86
Forma reciente
Últimos partidosVDVEV
V
Racing Club de Ferrol2—1
E
@ Atletico Sanluqueno CF2—2
V
Barcelona II2—0
D
@ Linense1—4
V
Linares Deportivo1—0
VEVVV
V
@ CD Badajoz3—0
V
UE Cornellà2—0
V
@ FC Andorra2—1
E
Atlético Baleares0—0
V
@ Villarreal II1—0
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 | 82 | |
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 71 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | +31 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | +29 | 67 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | +18 | 67 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | +24 | 72 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 62 | |
| 5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | +3 | 62 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | +12 | 60 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | +17 | 59 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | +6 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | +12 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | +11 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | 59 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | +8 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | +10 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | +19 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | −1 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | +1 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | +5 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | +6 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | −9 | 50 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | −13 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | −5 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | −10 | 47 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | −17 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | −15 | 42 | |
| 17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | −19 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | −18 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | −14 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | −22 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 | −26 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | −21 | 28 | |
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | −45 | 21 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | −58 | 17 |
