Volver a marcadores
Alfreton Town
Southport
Alfreton Town
Southport
Southport
Alfreton Town
Alfreton Town
Southport
Alfreton Town
Southport
Southport
Alfreton Town
Southport
Alfreton Town
Alfreton Town
Southport
Southport
Alfreton Town
Alfreton Town
Southport
Southport
Alfreton Town
Alfreton Town
Southport
National League North and South · Inglaterra
12 ago 2023
3—1
Finalizado
The Impact Arena (Alfreton, Derbyshire)
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Lewis Salmon
2-11'
Lewis Salmon
3-117'
3-234'
Keenan Quansah
2do tiempoDescanso · 3-2
71'
Sam BillingtonDavid Morgan
Jordan Thewlis
4-274'
Jake DayRyan Taylor
81'
81'
Finlay HeathJosh Hmami
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
10Remates9
5Remates a puerta4
5Remates fuera5
2Córners7
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)0
3Goles recibidos (prom.)4
0.07xG a favor (prom.)0.22
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
7Córners (prom.)13
5Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosVDEDD
D
@ South Shields FC1—3
D
Kidderminster Harriers0—1
E
@ Brackley Town1—1
D
@ Bradford Park Avenue0—3
V
Blyth Spartans1—0
DDDDD
D
Warrington Town0—4
D
@ Leamington1—2
D
Kidderminster Harriers1—3
D
Spennymoor Town1—3
D
@ King's Lynn Town2—3
Tabla de posiciones
National League North and South · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 81 | 46 | +35 | 95 | |
| 1 | 46 | 29 | 9 | 8 | 74 | 29 | +45 | 96 | |
| 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 84 | 38 | +46 | 88 | |
| 2 | 46 | 24 | 12 | 10 | 76 | 43 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 65 | 37 | +28 | 85 | |
| 3 | 46 | 26 | 6 | 14 | 104 | 72 | +32 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 52 | +20 | 83 | |
| 4 | 46 | 25 | 8 | 13 | 81 | 50 | +31 | 83 | |
| 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 42 | +22 | 81 | |
| 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 50 | +26 | 80 | |
| 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 71 | 55 | +16 | 73 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 46 | +22 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 62 | 49 | +13 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 10 | 15 | 68 | 61 | +7 | 73 | |
| 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 75 | 67 | +8 | 72 | |
| 8 | 46 | 22 | 8 | 16 | 79 | 53 | +26 | 74 | |
| 9 | 46 | 20 | 12 | 14 | 61 | 57 | +4 | 72 | |
| 9 | 46 | 22 | 8 | 16 | 74 | 62 | +12 | 74 | |
| 10 | 46 | 18 | 15 | 13 | 58 | 37 | +21 | 69 | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 85 | 71 | +14 | 68 | |
| 11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 77 | 67 | +10 | 68 | |
| 11 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 66 | −4 | 69 | |
| 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 62 | 0 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60 | +4 | 64 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 66 | 74 | −8 | 59 | |
| 13 | 46 | 18 | 10 | 18 | 53 | 55 | −2 | 64 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 65 | 66 | −1 | 58 | |
| 14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 70 | 63 | +7 | 62 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 58 | 64 | −6 | 56 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 55 | 65 | −10 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 58 | 67 | −9 | 55 | |
| 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 72 | −20 | 56 | |
| 17 | 46 | 19 | 7 | 20 | 73 | 76 | −3 | 54 | |
| 17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 75 | −21 | 56 | |
| 18 | 46 | 12 | 18 | 16 | 56 | 71 | −15 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 66 | −12 | 55 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 73 | −20 | 52 | |
| 19 | 46 | 15 | 9 | 22 | 61 | 73 | −12 | 54 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 55 | 71 | −16 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 59 | −19 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 56 | 75 | −19 | 46 | |
| 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 | 82 | −16 | 50 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 38 | 86 | −48 | 38 | |
| 22 | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 71 | −27 | 46 | |
| 23 | 46 | 9 | 9 | 28 | 49 | 89 | −40 | 36 | |
| 23 | 46 | 10 | 7 | 29 | 52 | 92 | −40 | 37 | |
| 24 | 46 | 4 | 15 | 27 | 40 | 77 | −37 | 27 | |
| 24 | 46 | 6 | 3 | 37 | 35 | 112 | −77 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Alfreton Town
3
Empates
3
Southport
21-03-23
00
20-08-22
40
26-03-22
22
23-11-21
20
05-12-20
11
26-08-19
20
29-12-18
21
27-08-18
31
24-03-18
13
19-08-17
01
