Volver a marcadores
Alianza
Deportivo Pasto
Alianza
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Alianza
Alianza
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Alianza
Alianza
Deportivo Pasto
Alianza
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Alianza
Alianza
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Alianza
Alianza
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Alianza
Primera A · Colombia
15 mar 2024
1—1
Finalizado
Estadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
Andrés Jair Rentería Morelo
1-03'
Ever William Meza Mercado
14'
1-125'
Diego Chávez
44'
Israel Alba Marín
2do tiempoDescanso · 1-1
Freddy Alexander Flórez CarrilloEver William Meza Mercado
46'
Jair Andrés Castillo LeónRoyscer Rafael Colpa Bolaño
46'
Joel Jesús Contreras TorresMayer Andrés Gil Hurtado
64'
Sherman Andrés Cárdenas EstupiñánEnmerson Manuel Batalla Martínez
64'
64'
Santiago Gómez Realpe
Ruyery Alfonso Blanco YusRubén Darío Manjarrés Jiménez
68'
68'
Kévin Camilo Rendón GuerreroSantiago Gómez Realpe
Ruyery Alfonso Blanco Yus
71'
71'
Diego Alejandro Martínez Marín
71'
Víctor Danilo Mejía Mina
Freddy Alexander Flórez Carrillo
76'
78'
Jesús Alejandro QuinteroIsrael Alba Marín
78'
Duvan RiascosSantiago Tréllez Viveros
83'
Andrés Felipe Amaya RiveraDiego Chávez
Andrés Jair Rentería Morelo
83'
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
15Remates16
4Remates a puerta8
7Remates fuera6
4Córners3
4Tarjetas amarillas4
2Fueras de juego0
7Faltas11
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
11Puntos10
1Puntos por partido0.91
27Victorias (%)27
Goles
1.09Goles marcados (prom.)0.55
1.45Goles recibidos (prom.)1.18
1.27xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
55Ambos marcan (%)27
9Portería a cero (%)18
8.73Córners (prom.)8.72
4.91Remates a puerta (prom.)5.09
Forma reciente
Últimos partidosVVDVD
D
@ América de Cali0—2
V
América de Cali2—1
D
Santa Fe0—1
V
@ Fortaleza CEIF2—1
V
Independiente Medellín2—0
DDDVV
V
Boyacá Chicó2—1
V
Fortaleza CEIF1—0
D
@ Independiente Medellín0—1
D
Deportivo Cali0—1
D
@ Atlético Bucaramanga0—1
Tabla de posiciones
Primera A · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 | |
| 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | +14 | 37 | |
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | +14 | 38 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | +13 | 38 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | 37 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | +10 | 34 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | +14 | 35 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 | 35 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | −11 | 0 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | +13 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 | 29 | |
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | +6 | 30 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | +8 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 | 28 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | −9 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 | 28 | |
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 27 | |
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | −6 | 22 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | −2 | 24 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | −9 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | −3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | −6 | 20 | |
| 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | −6 | 19 | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | −8 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | −12 | 17 | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | −13 | 18 | |
| 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | −10 | 16 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | −15 | 15 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | −14 | 16 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | −21 | 15 | |
| 20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 24 | −16 | 15 | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | −16 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Alianza
4
Empates
3
Deportivo Pasto
21-07-23
11
04-06-23
10
01-06-23
00
09-03-23
31
27-08-22
00
01-03-22
11
02-09-21
23
25-08-21
31
08-08-21
20
13-03-21
10
