Volver a marcadores
Alvarado
Chacarita Juniors
Alvarado
Chacarita Juniors
Chacarita Juniors
Alvarado
Chacarita Juniors
Alvarado
Alvarado
Chacarita Juniors
Primera Nacional · Argentina
26 may 2024
2—1
Finalizado
Estadio José María Minella (Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
23 eventos1er tiempo
Guido Nahuel Vadalá
8'
Oscar Héctor Belinetz
26'
Tomás Alexis Oneto
0-131'
34'
Nicólas Ezequiel Watson
2do tiempoDescanso · 0-1
47'
Claudio Martín Pombo
48'
Nahuel Brunet
Nicolás Darío Ortiz
52'
64'
Matías Pisano
Gonzalo LamardoGuillermo Sánchez
65'
Lucas David Monzón
69'
73'
Víctor Alberto FigueroaFernando Daniel Brandán
73'
Sebastián CocimanoClaudio Martín Pombo
Nery Leyes
75'
77'
Tomás Alexis Oneto
79'
Matías BellosoNicolàs Chaves
79'
Exequiel Dario BeltramoneMaximiliano Meléndez
Nahuel Ezequiel TecillaLucas David Monzón
80'
Lucas Gabriel RebecchiGuido Nahuel Vadalá
80'
Juan Manuel Lungarzo
85'
0-286'
Víctor Alberto Figueroa
Marco MioriMariano Bettini
88'
89'
Tobías FernándezRodrigo Javier Salinas
Alan Robledo
1-290'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates5
7Remates a puerta3
2Remates fuera2
4Córners4
6Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
20Puntos20
1.25Puntos por partido1.25
31Victorias (%)31
Goles
0.75Goles marcados (prom.)1.06
1.06Goles recibidos (prom.)1.13
1.45xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
25Ambos marcan (%)44
38Portería a cero (%)38
9.5Córners (prom.)7.82
4.63Remates a puerta (prom.)3.94
Forma reciente
Últimos partidosDVEVD
D
@ Estudiantes de Buenos Aires0—4
V
Talleres Remedios2—0
E
@ Quilmes1—1
V
San Miguel1—0
D
@ Ferro Carril Oeste0—3
VEDDE
E
Racing de Córdoba2—2
D
@ Patronato0—2
D
Tristán Suárez1—2
E
@ All Boys0—0
V
Agropecuario2—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | +17 | 64 | |
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | +25 | 81 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | +19 | 70 | |
| 2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | +15 | 64 | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | +17 | 60 | |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | +14 | 64 | |
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | +10 | 58 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 63 | |
| 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | +5 | 58 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | +24 | 62 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | +14 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | +2 | 56 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | +14 | 58 | |
| 7 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | +1 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | +5 | 58 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | +1 | 53 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | +7 | 57 | |
| 10 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | +5 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | −1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | −1 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | −4 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | −12 | 48 | |
| 13 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | −11 | 41 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | −5 | 45 | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | −20 | 38 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | −9 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | −6 | 37 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | −8 | 40 | |
| 16 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | −14 | 37 | |
| 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | −15 | 40 | |
| 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | −16 | 35 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | −19 | 30 | |
| 18 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | −15 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | −15 | 33 | |
| 19 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | −29 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos2
Alvarado
0
Empates
1
Chacarita Juniors
27-03-22
50
02-11-21
02
04-07-21
21
