Volver a marcadores
Ambassadors Ohio
Rochester New York II
Ambassadors Ohio
Rochester New York II
Ambassadors Ohio
Rochester New York II
Ambassadors Ohio
Rochester New York II
Ambassadors Ohio
Rochester New York II
Ambassadors Ohio
Rochester New York II
Ambassadors Ohio
Rochester New York II
NPSL · Estados Unidos
16 may 2026
2—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
3Goles marcados (prom.)0
1Goles recibidos (prom.)2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVDDV
V
@ Flower City Union3—1
D
@ Flower City Union0—3
D
@ Flower City Union0—3
V
Rochester New York II2—1
V
Rochester New York II2—1
VDDDD
D
Niagara 18120—2
D
@ Ambassadors Ohio1—2
D
@ Ambassadors Ohio1—2
D
@ Ambassadors Ohio1—2
V
@ Syracuse FC4—0
Tabla de posiciones
NPSL · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 | 15 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | +3 | 8 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 15 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 12 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 1 | Michigan Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 4 | +23 | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 4 | Virginia Dream | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 4 | 865 Alliance | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
| 5 | Charlottetowne Hops | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | −23 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | −33 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | −7 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | −26 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | −12 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | −16 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos5
Ambassadors Ohio
0
Empates
0
Rochester New York II
09-07-25
21
09-07-25
21
09-07-25
21
28-06-25
31
28-06-25
31
