Volver a marcadores
América de Cali
Llaneros
América de Cali
Llaneros
América de Cali
Llaneros
América de Cali
Llaneros
América de Cali
Llaneros
Llaneros
América de Cali
Llaneros
América de Cali
Primera B · Colombia
28 may 2014
4—0
Finalizado
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
9Remates12
6Remates a puerta4
3Remates fuera8
4Córners5
3Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego4
18Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.8Puntos por partido1.85
50Victorias (%)50
Goles
1.4Goles marcados (prom.)1.3
0.85Goles recibidos (prom.)0.8
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
60Ambos marcan (%)40
35Portería a cero (%)45
5Córners (prom.)1.7
5.4Remates a puerta (prom.)1.35
Forma reciente
Últimos partidosEVDEV
V
Deportes Quindío3—1
E
@ Deportes Quindío1—1
D
@ Deportes Quindío1—3
V
Atlético2—1
E
Llaneros1—1
VVEVE
E
Cúcuta Deportivo1—1
V
@ Cúcuta Deportivo2—0
E
Barranquilla1—1
V
@ Cortuluá2—1
V
Deportivo Pereira2—0
Tabla de posiciones
Primera B · 2014| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 12 | +10 | 34 | |
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | +8 | 33 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 15 | +13 | 33 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 32 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 15 | +11 | 33 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 31 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 17 | +11 | 33 | |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | +10 | 30 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | +12 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 18 | +2 | 30 | |
| 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | 32 | |
| 7 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 19 | +4 | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 25 | +5 | 29 | |
| 8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 18 | +2 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 22 | −1 | 28 | |
| 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | +4 | 27 | |
| 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 18 | +11 | 27 | |
| 10 | 18 | 8 | 1 | 9 | 21 | 19 | +2 | 25 | |
| 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 17 | +7 | 27 | |
| 11 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | |
| 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 18 | −2 | 25 | |
| 12 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 22 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | −4 | 22 | |
| 13 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | −8 | 22 | |
| 13 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | −7 | 22 | |
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 26 | −5 | 19 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | −7 | 18 | |
| 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | −9 | 13 | |
| 15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 27 | −12 | 17 | |
| 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 28 | −11 | 14 | |
| 16 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | −17 | 13 | |
| 17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | −15 | 13 | |
| 17 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 29 | −12 | 11 | |
| 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 30 | −19 | 11 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 30 | −13 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
América de Cali
1
Empates
3
Llaneros
27-04-14
11
08-09-13
20
16-06-13
02
09-06-13
10
14-04-13
10
