Volver a marcadores
Amstetten
Floridsdorfer AC
Amstetten
Floridsdorfer AC
Amstetten
Floridsdorfer AC
Floridsdorfer AC
Amstetten
Floridsdorfer AC
Amstetten
Amstetten
Floridsdorfer AC
Amstetten
Floridsdorfer AC
Floridsdorfer AC
Amstetten
Amstetten
Floridsdorfer AC
Floridsdorfer AC
Amstetten
Floridsdorfer AC
Amstetten
Amstetten
Floridsdorfer AC
Austrian Cup · Áustria
27 sept 2023
1—0
Finalizado
Ertl Glas-Stadion
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
17Remates11
5Remates a puerta3
12Remates fuera8
3Córners2
4Tarjetas amarillas3
Forma reciente
Últimos partidosEDDDD
D
Lafnitz1—2
D
@ Dornbirn0—1
D
St. Polten0—1
D
@ Admira1—3
E
SV Stripfing Weiden1—1
VDVVV
V
@ Leoben4—0
V
Admira3—2
V
Liefering3—1
D
@ St. Polten0—2
V
Lafnitz3—0
Tabla de posiciones
Austrian Cup · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 15 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | −4 | 1 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Amstetten
2
Empates
4
Floridsdorfer AC
10-03-23
10
26-08-22
23
26-11-21
30
23-07-21
11
12-05-21
02
11-12-20
02
05-07-20
11
04-10-19
02
22-02-19
20
29-07-18
34
