Volver a marcadores
Antigua GFC
Deportivo Sanarate
Antigua GFC
Deportivo Sanarate
Deportivo Sanarate
Antigua GFC
Antigua GFC
Deportivo Sanarate
Deportivo Sanarate
Antigua GFC
Antigua GFC
Deportivo Sanarate
Deportivo Sanarate
Antigua GFC
Antigua GFC
Deportivo Sanarate
Deportivo Sanarate
Antigua GFC
Antigua GFC
Deportivo Sanarate
Deportivo Sanarate
Antigua GFC
Antigua GFC
Deportivo Sanarate
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala · Guatemala
15 mar 2020
2—1
Finalizado
Estadio Pensativo (Antigua)
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
11Remates6
6Remates a puerta2
5Remates fuera4
4Córners6
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.55Puntos por partido1.58
43Victorias (%)44
Goles
1.18Goles marcados (prom.)1.17
0.95Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)47
43Portería a cero (%)36
5.89Córners (prom.)4.04
4.81Remates a puerta (prom.)4.9
Forma reciente
Últimos partidosEEDDD
D
@ Iztapa1—2
D
@ Deportivo Siquinalá1—2
D
Guastatoya0—1
E
@ Mixco1—1
E
Municipal1—1
VVEVV
V
Deportivo Siquinalá1—0
V
Mixco2—1
E
@ Comunicaciones2—2
V
Cobán Imperial2—1
V
@ Malacateco3—0
Tabla de posiciones
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 23 | +11 | 41 | |
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 15 | +11 | 28 | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 23 | +9 | 40 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 23 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 21 | +12 | 39 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | +3 | 21 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 23 | +7 | 37 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 21 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 24 | +3 | 37 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 18 | +1 | 20 | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 22 | +7 | 35 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 24 | +5 | 31 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 15 | |
| 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 26 | +2 | 31 | |
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | −6 | 14 | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 27 | −1 | 28 | |
| 9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | −3 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | −5 | 13 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | −8 | 22 | |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 41 | −23 | 16 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | −4 | 12 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 44 | −24 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | −7 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Antigua GFC
3
Empates
2
Deportivo Sanarate
26-01-20
12
15-12-19
00
12-12-19
00
27-10-19
02
18-08-19
00
17-04-19
20
13-02-19
21
18-11-18
20
23-09-18
23
29-04-18
20
