Volver a marcadores
Arenas Armilla
Huétor Tájar
Arenas Armilla
Huétor Tájar
Arenas Armilla
Huétor Tájar
Huétor Tájar
Arenas Armilla
Tercera — Grupo 9 · España
23 dic 2023
1—0
Finalizado
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
Unknown Player
1-082'
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
13Remates7
9Remates a puerta5
4Remates fuera2
2Córners3
3Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
17Puntos15
1.21Puntos por partido1
36Victorias (%)20
Goles
1Goles marcados (prom.)0.6
1.29Goles recibidos (prom.)1.2
1.49xG a favor (prom.)0.87
Tendencias
43Ambos marcan (%)33
14Portería a cero (%)40
8.76Córners (prom.)8.66
5.67Remates a puerta (prom.)4.22
Forma reciente
Últimos partidosVDDVD
D
@ Malaga II0—1
V
Maracena1—0
D
@ El Ejido0—2
D
Juventud Torremolinos1—2
V
@ Ciudad de Torredonjimeno2—0
VDEVE
E
Rincón1—1
V
@ Maracena1—0
E
El Ejido0—0
D
@ Juventud Torremolinos0—4
V
Ciudad de Torredonjimeno3—1
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 9 · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 65 | 23 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 66 | 28 | +38 | 73 | |
| 3 | 34 | 19 | 10 | 5 | 75 | 28 | +47 | 67 | |
| 4 | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 | 20 | +34 | 67 | |
| 5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 43 | 30 | +13 | 62 | |
| 6 | 33 | 13 | 11 | 9 | 33 | 21 | +12 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 39 | −5 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 37 | +2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 41 | −1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 43 | −2 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 42 | −12 | 36 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 25 | 39 | −14 | 35 | |
| 14 | 34 | 6 | 16 | 12 | 28 | 41 | −13 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | 47 | −20 | 33 | |
| 16 | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 | 49 | −20 | 31 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 53 | −22 | 28 | |
| 18 | 33 | 0 | 8 | 25 | 18 | 97 | −79 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Arenas Armilla
1
Empates
1
Huétor Tájar
25-02-23
12
30-10-22
00
