Volver a marcadores
Aris Limassol
Rangers
Aris Limassol
Rangers
UEFA Europa League · Internacional de Clubes
5 oct 2023
2—1
Finalizado
Alphamega Stadium (Kolossi)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Alex Yowan Kévin Moucketou-Moussounda
1-09'
Alex Yowan Kévin Moucketou-Moussounda
29'
2do tiempoDescanso · 1-0
50'
Abdallah Sima
Eric Boakye
52'
Shavy Warren Babicka
2-059'
64'
Cyriel Dessers
Aleksandr KokorinLeo Bengtsson
67'
Morgan BrownKarol Struski
67'
67'
Jose CifuentesNicolas Raskin
68'
Kemar RoofeSam Lammers
68'
Jose CifuentesNicolas Raskin
2-170'
Abdallah Sima
Arthur Gomis
75'
Franz BrorssonEric Boakye
80'
84'
Ross McCauslandScott Wright
Mariusz StępińskiArthur Gomis
89'
Matija ŠpoljarićShavy Warren Babicka
89'
Estadísticas del partido
33Posesión (%)67
14Remates12
5Remates a puerta5
4Remates fuera4
2Córners6
3Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego2
13Faltas12
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
3Puntos3
1Puntos por partido3
33Victorias (%)100
Goles
3Goles marcados (prom.)1
2.33Goles recibidos (prom.)0
1.7xG a favor (prom.)0.36
Tendencias
100Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)100
9Córners (prom.)16
8Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosVEDED
D
Apollon0—1
E
@ Omonia Nicosia2—2
D
@ Sparta Praha2—3
E
Paphos1—1
V
@ AE Zakakiou5—0
DVVVD
D
Aberdeen1—3
V
Motherwell1—0
V
Betis1—0
V
@ St. Johnstone2—0
D
Celtic0—1
Tabla de posiciones
UEFA Europa League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | −1 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 5 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | −9 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | −6 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | −3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | −12 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | −6 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | −14 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | −7 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | −13 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 |
