Volver a marcadores
Arsenal Res.
Banfield Res.
Arsenal Res.
Banfield Res.
Banfield Res.
Arsenal Res.
Banfield Res.
Arsenal Res.
Arsenal Res.
Banfield Res.
Arsenal Res.
Banfield Res.
Banfield Res.
Arsenal Res.
Arsenal Res.
Banfield Res.
Torneo Proyección · Argentina
9 jul 2023
2—0
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-032'
2do tiempoDescanso · 1-0
Unknown Player
2-055'
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
19Remates8
4Remates a puerta6
15Remates fuera2
4Córners4
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
23Puntos31
1Puntos por partido1.35
26Victorias (%)35
Goles
1Goles marcados (prom.)1.17
1.22Goles recibidos (prom.)1.48
1.14xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
39Ambos marcan (%)52
26Portería a cero (%)22
9.82Córners (prom.)11.35
3.74Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDDDDE
E
@ Defensa y Justicia Res.0—0
D
Vélez Sársfield Res.0—1
D
@ Platense Res.0—1
D
Talleres de Córdoba Res.0—1
D
@ Boca Juniors Res.1—2
VVDDE
E
Tigre Res.1—1
D
@ Argentinos Juniors Res.0—3
D
Belgrano Res.0—1
V
@ River Plate Res.2—0
V
Racing Club Res.2—1
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 29 | 10 | 4 | 75 | 29 | +46 | 97 | |
| 2 | 43 | 24 | 7 | 12 | 61 | 37 | +24 | 79 | |
| 3 | 45 | 23 | 8 | 14 | 72 | 46 | +26 | 77 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 72 | 54 | +18 | 73 | |
| 5 | 41 | 21 | 10 | 10 | 53 | 42 | +11 | 73 | |
| 6 | 44 | 20 | 11 | 13 | 60 | 36 | +24 | 71 | |
| 7 | 43 | 20 | 11 | 12 | 53 | 40 | +13 | 71 | |
| 8 | 42 | 18 | 16 | 8 | 45 | 28 | +17 | 70 | |
| 9 | 41 | 22 | 4 | 15 | 57 | 50 | +7 | 70 | |
| 10 | 41 | 19 | 12 | 10 | 59 | 37 | +22 | 69 | |
| 11 | 41 | 19 | 9 | 13 | 62 | 53 | +9 | 66 | |
| 12 | 41 | 19 | 6 | 16 | 56 | 47 | +9 | 63 | |
| 13 | 42 | 18 | 8 | 16 | 56 | 49 | +7 | 62 | |
| 14 | 41 | 16 | 8 | 17 | 48 | 44 | +4 | 56 | |
| 15 | 41 | 13 | 15 | 13 | 41 | 34 | +7 | 54 | |
| 16 | 41 | 13 | 14 | 14 | 45 | 50 | −5 | 53 | |
| 17 | 41 | 14 | 9 | 18 | 38 | 49 | −11 | 51 | |
| 18 | 41 | 13 | 11 | 17 | 46 | 63 | −17 | 50 | |
| 19 | 41 | 12 | 12 | 17 | 55 | 58 | −3 | 48 | |
| 20 | 41 | 11 | 13 | 17 | 41 | 53 | −12 | 46 | |
| 21 | 41 | 13 | 7 | 21 | 31 | 55 | −24 | 46 | |
| 22 | 41 | 12 | 9 | 20 | 52 | 62 | −10 | 45 | |
| 23 | 41 | 10 | 13 | 18 | 43 | 62 | −19 | 43 | |
| 24 | 41 | 10 | 10 | 21 | 46 | 74 | −28 | 40 | |
| 25 | 41 | 10 | 7 | 24 | 36 | 52 | −16 | 37 | |
| 26 | 41 | 9 | 7 | 25 | 30 | 70 | −40 | 34 | |
| 27 | 41 | 7 | 11 | 23 | 41 | 69 | −28 | 32 | |
| 28 | 41 | 6 | 12 | 23 | 37 | 68 | −31 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Arsenal Res.
3
Empates
1
Banfield Res.
07-06-22
02
09-12-21
11
19-02-21
33
28-07-19
30
02-10-17
31
18-11-16
11
