Volver a marcadores
Artsul
São Gonçalo-RJ
Artsul
São Gonçalo-RJ
São Gonçalo-RJ
Artsul
Artsul
São Gonçalo-RJ
São Gonçalo-RJ
Artsul
Carioca 2 · Brasil
27 sept 2020
3—1
Finalizado
Estádio Nivaldo Pereira
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
16Remates6
8Remates a puerta5
8Remates fuera1
2Córners2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido0.5
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)1
1.5Goles recibidos (prom.)2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)5
0.5Remates a puerta (prom.)6.5
Forma reciente
Últimos partidosVEDED
D
Goytacaz1—2
E
@ Sampaio Corrêa-RJ1—1
D
Friburguense0—1
E
@ Barra da Tijuca-RJ3—3
V
Serrano-RJ4—0
VVDED
D
Bonsucesso-RJ1—3
E
@ Goytacaz1—1
D
Serra Macaense-RJ0—1
V
@ Campos AA3—1
V
Itaboraí5—3
Tabla de posiciones
Carioca 2 · 2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | |
| 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 16 | |
| 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 21 | |
| 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 | |
| 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 13 | |
| 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 10 | |
| 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 8 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
| 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 11 | |
| 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 21 | −17 | 2 | |
| 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | −3 | 12 | |
| 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | −7 | 5 | |
| 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | −3 | 9 | |
| 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | −9 | 3 | |
| 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | −14 | 4 | |
| 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 15 | |
| 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 18 | |
| 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 10 | |
| 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
| 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | +10 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | +4 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | −2 | 10 | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | −3 | 8 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | −6 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | −9 | 2 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Artsul
1
Empates
1
São Gonçalo-RJ
25-05-19
00
21-07-18
43
08-06-17
42
