Volver a marcadores
Ashton United
Nantwich Town
Ashton United
Nantwich Town
Nantwich Town
Ashton United
Nantwich Town
Ashton United
Ashton United
Nantwich Town
Ashton United
Nantwich Town
Ashton United
Nantwich Town
Nantwich Town
Ashton United
Nantwich Town
Ashton United
Ashton United
Nantwich Town
Ashton United
Nantwich Town
Northern Premier League · Inglaterra
5 nov 2022
0—1
Finalizado
Hurst Cross
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
0-157'
Dan Cockerline
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
13Remates8
7Remates a puerta5
6Remates fuera3
5Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.56Puntos por partido0.63
44Victorias (%)13
Goles
1.31Goles marcados (prom.)0.63
1.06Goles recibidos (prom.)1.25
0.86xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
63Ambos marcan (%)44
19Portería a cero (%)13
3.31Córners (prom.)2.38
3.69Remates a puerta (prom.)2.13
Forma reciente
Últimos partidosDVEEV
V
@ Nantwich Town2—1
E
@ Radcliffe Borough1—1
E
Stafford Rangers1—1
V
Stalybridge Celtic2—1
D
Whitby Town0—1
EDDDD
D
Ashton United1—2
D
Liversedge FC0—1
D
@ Bamber Bridge0—1
D
Marine FC1—2
E
@ Matlock Town1—1
Tabla de posiciones
Northern Premier League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 71 | 39 | +32 | 85 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 70 | 39 | +31 | 77 | |
| 3 | 42 | 22 | 7 | 13 | 62 | 63 | −1 | 73 | |
| 4 | 42 | 18 | 15 | 9 | 74 | 41 | +33 | 69 | |
| 5 | 42 | 19 | 11 | 12 | 56 | 49 | +7 | 68 | |
| 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 64 | 42 | +22 | 66 | |
| 7 | 42 | 19 | 9 | 14 | 68 | 48 | +20 | 66 | |
| 8 | 42 | 17 | 15 | 10 | 55 | 49 | +6 | 66 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 56 | 45 | +11 | 61 | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 64 | 55 | +9 | 60 | |
| 11 | 42 | 15 | 13 | 14 | 51 | 51 | 0 | 58 | |
| 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 53 | −1 | 57 | |
| 13 | 42 | 16 | 8 | 18 | 58 | 64 | −6 | 56 | |
| 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 54 | 54 | 0 | 55 | |
| 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 54 | −9 | 52 | |
| 16 | 42 | 15 | 5 | 22 | 57 | 79 | −22 | 50 | |
| 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55 | 63 | −8 | 49 | |
| 18 | 42 | 12 | 13 | 17 | 38 | 56 | −18 | 49 | |
| 19 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 55 | −11 | 46 | |
| 20 | 42 | 10 | 11 | 21 | 49 | 64 | −15 | 41 | |
| 21 | 42 | 11 | 7 | 24 | 48 | 86 | −38 | 40 | |
| 22 | 42 | 7 | 9 | 26 | 44 | 86 | −42 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos4
Ashton United
2
Empates
3
Nantwich Town
29-10-22
12
29-01-22
22
16-10-21
21
23-11-19
04
21-04-18
21
23-09-17
23
08-04-17
32
03-09-16
03
16-08-16
11
