Volver a marcadores
Athletic Club II
CE Sabadell FC
Athletic Club II
CE Sabadell FC
CE Sabadell FC
Athletic Club II
Segunda División B · España
18 mar 2023
2—2
Finalizado
Instalaciones de Lezama Campo 2 (Lezama)
Eventos del partido
23 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
1-231'
Cristian Herrera i Fontanella
2do tiempoDescanso · 1-2
Algassimo Quical BariLuis Bilbao Aréchaga
61'
62'
David Astals BarreraMouhamadou Keita
Erlantz Palacín Alfonso
2-267'
68'
Armando Corbalán DomingoJosé Raúl Baena Urdiales
71'
Adán Gurdiel Mella
Algassimo Quical Bari
72'
72'
César Morgado Ortega
Alejandro Rego MoraErlantz Palacín Alfonso
73'
Oier López GómezJunior Bita
73'
Alejandro Rego Mora
75'
77'
Cristian DiesteRicard Pujol Amat
77'
Marc VargasCristian Herrera i Fontanella
2-379'
Alejandro Gualda Jardón
Iñigo López GálvezRaúl Chasco Ruiz
84'
Jon Guruzeta RodríguezAsier Pérez Moreno
84'
87'
Pau Victor
90+2'
César Morgado Ortega
Urko Iruretagoiena
3-390+4'
Malcom Adu Ares
90+5'
90+5'
Cristian Dieste
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
9Remates10
4Remates a puerta6
5Remates fuera4
2Córners3
3Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas2
1Fueras de juego3
12Faltas19
Comparativa de temporada
27 PJRendimiento
21Puntos31
0.78Puntos por partido1.19
15Victorias (%)31
Goles
0.78Goles marcados (prom.)0.92
1.37Goles recibidos (prom.)1.19
1.18xG a favor (prom.)1.24
Tendencias
37Ambos marcan (%)42
26Portería a cero (%)35
8.74Córners (prom.)7.77
3.89Remates a puerta (prom.)4.58
Forma reciente
Últimos partidosDEEDE
E
@ SD Logroñés1—1
D
CD Calahorra2—3
E
@ Real Sociedad II0—0
E
Barcelona II1—1
D
@ Intercity0—1
EDDVE
E
Real Murcia0—0
V
@ Real Unión1—0
D
@ CD Eldense0—1
D
Numancia0—1
E
@ SD Amorebieta2—2
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 23 | +29 | 73 | |
| 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 28 | +22 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48 | 29 | +19 | 69 | |
| 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 25 | +29 | 73 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 38 | +20 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 32 | +14 | 62 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | +24 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 38 | +7 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 38 | +10 | 59 | |
| 5 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 34 | +16 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 33 | +16 | 56 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 53 | 0 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 57 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 41 | −2 | 53 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 40 | −2 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 41 | −7 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | +3 | 54 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 43 | −2 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 43 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | −8 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 31 | 51 | −20 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | +1 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 50 | −4 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 46 | −2 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | −8 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | −5 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 47 | −11 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 36 | −5 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 46 | −16 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | −17 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39 | 45 | −6 | 46 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 32 | −7 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 34 | −3 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | −19 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | −21 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27 | 54 | −27 | 26 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | −27 | 33 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Athletic Club II
0
Empates
1
CE Sabadell FC
08-01-23
10
