Volver a marcadores
Atlanta United FC
Columbus Crew
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
Columbus Crew
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Columbus Crew
MLS · Estados Unidos
20 jul 2024
2—1
Finalizado
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Tristan Muyumba Nkita
25'
28'
Yevgen Cheberko
0-136'
Diego Rossi
2do tiempoDescanso · 0-1
Stian Gregersen
1-160'
Daniel Armando Ríos CalderónJamal Thiaré
63'
Stian Gregersen
2-176'
79'
Malte AmundsenYevgen Cheberko
79'
Jacen Russell-RoweChristian Ramírez
89'
Aziel JacksonMohamed Farsi
Luis AbramTristan Muyumba Nkita
90+5'
Bradley Guzan
90+6'
Tyler WolffDaniel Armando Ríos Calderón
90+7'
Estadísticas del partido
31Posesión (%)69
15Remates20
8Remates a puerta4
5Remates fuera13
9Córners7
2Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego1
9Faltas8
Comparativa de temporada
24 PJRendimiento
25Puntos43
1.04Puntos por partido1.95
25Victorias (%)55
Goles
1.38Goles marcados (prom.)2.09
1.46Goles recibidos (prom.)0.91
1.52xG a favor (prom.)1.55
Tendencias
63Ambos marcan (%)59
17Portería a cero (%)36
11.09Córners (prom.)8.5
5.83Remates a puerta (prom.)6.14
Forma reciente
Últimos partidosVDDDE
E
New York City FC2—2
D
@ CF Montréal0—1
D
@ Real Salt Lake2—5
D
@ New England Revolution1—2
V
Toronto2—1
VVVVE
E
Charlotte1—1
V
@ Los Angeles5—1
V
Toronto4—0
V
Nashville2—0
V
@ New England Revolution5—1
Tabla de posiciones
MLS · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | |
| 7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | −16 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | |
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | −3 | 40 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | −18 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | −9 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | −2 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
| 12 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | −21 | 37 | |
| 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | −13 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | −15 | 31 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | −37 | 31 | |
| 14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | −37 | 21 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | −22 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Atlanta United FC
2
Empates
6
Columbus Crew
24-02-24
10
12-11-23
42
07-11-23
42
01-11-23
20
07-10-23
11
25-03-23
61
21-08-22
22
28-05-22
12
07-08-21
23
24-07-21
01
