Volver a marcadores
Atlético Mitre
Acassuso
Atlético Mitre
Acassuso
Primera Nacional · Argentina
3 may 2026
2—0
Finalizado
Eventos del partido
22 eventos1er tiempo
Marcos Nicolás Machado
1-04'
23'
Ramiro Reynoso
Pablo Minissale
43'
45'
Lucas Pioli
2do tiempoDescanso · 1-0
50'
Lucas Pioli
50'
Román Etcheverri
52'
Román Etcheverri
52'
Kevin Daniel Dubini
60'
Natán AcostaKevin Daniel Dubini
Agustín RamírezClaudio Gabriel Salto
62'
Rodrigo Nahuel GonzálezLuciano Federico Correa
62'
65'
Kevin Daniel Dubini
65'
Natán Acosta
Iván Antúnez
66'
72'
Felipe SennAgustín Hermoso
Juan Pablo Zárate FagiuoliMarcos Nicolás Machado
76'
Juan Pablo Zárate Fagiuoli
2-080'
Iván Antúnez
81'
Juan Pablo Zárate Fagiuoli
81'
Juan Pablo Zárate Fagiuoli
3-081'
Enzo AvaroSantiago Rosales
87'
Alan LópezMaximiliano Daniel Romero
87'
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
10Remates13
7Remates a puerta3
3Remates fuera10
2Córners0
3Tarjetas amarillas5
4Fueras de juego1
12Faltas20
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
9Puntos10
0.9Puntos por partido1
10Victorias (%)30
Goles
0.8Goles marcados (prom.)0.8
1.1Goles recibidos (prom.)1.1
1.15xG a favor (prom.)1.11
Tendencias
60Ambos marcan (%)10
30Portería a cero (%)30
8.3Córners (prom.)8.4
3Remates a puerta (prom.)3.1
Forma reciente
Últimos partidosEDEDE
E
@ Chaco For Ever1—1
D
Ferro Carril Oeste0—1
E
@ Central Norte1—1
D
Deportivo Madryn1—3
E
@ Atlético Güemes2—2
DDEDD
D
Estudiantes de Buenos Aires0—1
D
Gimnasia y Esgrima La Plata0—3
E
@ All Boys0—0
D
Los Andes0—1
D
@ Midland0—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | +6 | 27 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | +8 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | +8 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 9 | +5 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 12 | +5 | 24 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 | +5 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 22 | |
| 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 22 | |
| 12 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 10 | +5 | 21 | |
| 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | 21 | |
| 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 | |
| 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | −1 | 19 | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 16 | +3 | 18 | |
| 17 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 | 18 | |
| 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | −2 | 18 | |
| 19 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 16 | −5 | 18 | |
| 20 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | |
| 21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | −3 | 17 | |
| 22 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 14 | −4 | 17 | |
| 23 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | −1 | 16 | |
| 24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | −3 | 16 | |
| 25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | −3 | 16 | |
| 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | −4 | 16 | |
| 27 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | −5 | 16 | |
| 28 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | −5 | 16 | |
| 29 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | −6 | 16 | |
| 30 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | −3 | 15 | |
| 31 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | +1 | 14 | |
| 32 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | −5 | 14 | |
| 33 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 | −7 | 14 | |
| 34 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | −5 | 13 | |
| 35 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | −9 | 12 | |
| 36 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 19 | −9 | 8 |
