Volver a marcadores
Atlético San Luis
América
Atlético San Luis
América
Atlético San Luis
América
América
Atlético San Luis
América
Atlético San Luis
Atlético San Luis
América
América
Atlético San Luis
Atlético San Luis
América
Atlético San Luis
América
Atlético San Luis
América
América
Atlético San Luis
Liga MX · México
10 may 2023
1—3
Finalizado
Estadio Alfonso Lastras Ramírez (San Luis Potosí)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
0-110'
Jonathan Javier Rodríguez Portillo
0-220'
Diego Alfonso Valdés Contreras
Leonardo Bonatini Lohner Maia
1-224'
Javier Güemez López
31'
1-335'
Leonardo Gabriel Suárez
45+4'
Jonathan Javier Rodríguez Portillo
2do tiempoDescanso · 1-3
Juan Manuel Sanabria Magole
65'
73'
Federico Sebastián Viñas BarbozaHenry Josué Martín Mex
77'
Salvador Reyes ChávezJonathan Javier Rodríguez Portillo
77'
Pedro Jesús Aquino SánchezRichard Rafael Sánchez Guerrero
Sabin MerinoVitor Samuel Ferreira Arantes
78'
Ángel Zaldívar CaviedesLeonardo Bonatini Lohner Maia
78'
Mateo KlimowiczDieter Daniel Villalpando Pérez
78'
Juan David Castro RuizJavier Güemez López
78'
83'
Israel Reyes Romero
85'
Néstor Alejandro Araújo RazoDiego Alfonso Valdés Contreras
89'
Federico Sebastián Viñas Barboza
Juan MartínezJosé Juan García Manríquez
90+4'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
13Remates18
3Remates a puerta13
10Remates fuera5
2Córners5
2Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
0Fueras de juego3
12Faltas10
Comparativa de temporada
35 PJRendimiento
40Puntos79
1.14Puntos por partido2.08
29Victorias (%)61
Goles
0.97Goles marcados (prom.)2.29
1.29Goles recibidos (prom.)1.13
1.04xG a favor (prom.)2.1
Tendencias
49Ambos marcan (%)66
31Portería a cero (%)29
10.6Córners (prom.)9.6
4.57Remates a puerta (prom.)6.82
Forma reciente
Últimos partidosDVDEV
V
@ León3—1
E
Atlas0—0
D
@ Pachuca1—2
V
Juárez2—0
D
@ Pumas UNAM1—3
EVVEV
V
@ Juárez1—0
E
Pumas UNAM1—1
V
@ Cruz Azul3—1
V
Monterrey2—1
E
León2—2
Tabla de posiciones
Liga MX · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | +21 | 38 | |
| 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 14 | +21 | 40 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | 21 | +15 | 34 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | +17 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | +15 | 32 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 24 | +8 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | +10 | 30 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | −8 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | −1 | 24 | |
| 9 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27 | 22 | +5 | 21 | |
| 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 23 | +2 | 22 | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 21 | −5 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | −4 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | −6 | 20 | |
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | −1 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | −7 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | −5 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 37 | −14 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | −8 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | −8 | 18 | |
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | −7 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | −12 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | −10 | 16 | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 31 | −10 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | −8 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | −11 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | −8 | 14 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | −17 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 41 | −22 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
Atlético San Luis
0
Empates
7
América
15-02-23
13
06-09-22
30
05-02-22
23
16-10-21
01
10-01-21
21
29-08-20
12
29-10-19
01
31-01-19
20
24-01-19
10
