Volver a marcadores
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Machida Zelvia
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Machida Zelvia
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Machida Zelvia
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Machida Zelvia
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Machida Zelvia
Liga J1 · Japón
29 mar 2025
2—2
Finalizado
Estadísticas del partido
40Posesión (%)60
12Remates13
5Remates a puerta5
7Remates fuera8
5Córners4
1Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego2
15Faltas14
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
FC Tokyo1—0
V
FC Tokyo1—0
V
@ Kyoto Sanga FC1—0
V
@ Kyoto Sanga FC1—0
V
@ Vissel Kobe1—0
VVVVV
V
Albirex Niigata1—0
V
Albirex Niigata1—0
V
@ Yokohama2—0
V
@ Yokohama2—0
V
@ Nagoya Grampus2—1
Tabla de posiciones
Liga J1 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | 76 | |
| 2 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | 75 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | 68 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | 68 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | 59 | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | 57 | |
| 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | −2 | 57 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | 52 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | −7 | 50 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | −4 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | −9 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | −10 | 44 | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | −1 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | −18 | 43 | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | −18 | 35 | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | −27 | 32 | |
| 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | −31 | 24 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Avispa Fukuoka
3
Empates
4
Machida Zelvia
14-09-24
03
22-06-24
00
21-10-20
00
13-09-20
21
14-07-19
02
13-04-19
02
04-11-18
21
30-06-18
22
05-08-17
01
08-04-17
13
