Volver a marcadores
AZ II
Vitesse
AZ II
Vitesse
Eerste Divisie · Países Bajos
13 sept 2024
0—1
Finalizado
AFAS Trainingscomplex (Wijdewormer)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
38'
Theodosis MacherasDillion Hoogerwerf
Dave Kwakman
45+2'
2do tiempoDescanso · 0-0
54'
Angelos Tsigaras
0-156'
Miliano Jonathans
Anthony Kevin SmitsLequincio Zeefuik
67'
Job KalisvaartErnest Poku
67'
Julian OeripEnoch Mayele Kiemba Mastoras
67'
Kevin ToppenbergRayan Atikallah
77'
George Jurre van AkenMisha Engel
77'
77'
Gyan de RegtAndy Visser
78'
Enzo CornelisseMathijs Tielemans
85'
Giovanni BüttnerTheodosis Macheras
85'
Tomislav GudeljMiliano Jonathans
Kees Smit
90+3'
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
8Remates6
6Remates a puerta3
2Remates fuera3
4Córners2
2Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego4
14Faltas19
Comparativa de temporada
4 PJRendimiento
7Puntos5
1.75Puntos por partido1.25
50Victorias (%)25
Goles
2.25Goles marcados (prom.)1.25
2Goles recibidos (prom.)1.25
1.58xG a favor (prom.)1.26
Tendencias
50Ambos marcan (%)75
25Portería a cero (%)25
12.5Córners (prom.)12
6.25Remates a puerta (prom.)4.25
Forma reciente
Últimos partidosVVDVE
E
@ Telstar0—0
V
Dordrecht3—1
D
@ Den Bosch0—6
V
Roda JC6—1
V
@ Ajax II4—1
EDVEE
E
Eindhoven1—1
E
Excelsior1—1
V
@ VVV1—0
D
Telstar2—3
E
Ajax2—2
Tabla de posiciones
Eerste Divisie · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 4 | 8 | 87 | 48 | +39 | 82 | |
| 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 38 | +36 | 74 | |
| 3 | 38 | 22 | 5 | 11 | 63 | 42 | +21 | 71 | |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 69 | 47 | +22 | 70 | |
| 5 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69 | 46 | +23 | 68 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 73 | 50 | +23 | 65 | |
| 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 69 | 47 | +22 | 61 | |
| 8 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 53 | +3 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 48 | +5 | 55 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 69 | 63 | +6 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 64 | −6 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 57 | −8 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 61 | −8 | 46 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 73 | −19 | 44 | |
| 15 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 69 | −25 | 41 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 52 | 59 | −7 | 40 | |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 61 | −30 | 38 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 52 | −15 | 36 | |
| 19 | 38 | 8 | 6 | 24 | 55 | 86 | −31 | 30 | |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31 | 82 | −51 | 23 |
