Volver a marcadores
AZ Sub-19
Villarreal Sub-19
AZ Sub-19
Villarreal Sub-19
UEFA Youth League · Internacional de Clubes
8 feb 2022
3—3
Finalizado
AFAS Stadion
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
0-19'
Alejandro Jiménez Hernández
Myron van Brederode
1-114'
Myron van Brederode
2-120'
Misha Engel
27'
Jurre van Aken
36'
37'
Jorge Pascual Medina
2do tiempoDescanso · 2-1
65'
Sergio Hinojosa JiménezAntonio Pacheco Ruiz
65'
Daniel Clavijo EncinarJon García Fuentes
#745457
3-170'
#745457Ernest Poku
70'
3-276'
Jorge Pascual Medina
#743272#743248
78'
86'
Joaquín Saavedra PereiraSergio Hinojosa Jiménez
86'
Joan Torrents BeltránAlejandro Jiménez Hernández
3-387'
Joaquín Saavedra Pereira
#743261
90+4'
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
9Remates18
8Remates a puerta11
1Remates fuera7
2Córners5
3Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.25Puntos por partido1.83
75Victorias (%)50
Goles
3Goles marcados (prom.)2.5
0.25Goles recibidos (prom.)1.5
0xG a favor (prom.)1.61
Tendencias
0Ambos marcan (%)83
75Portería a cero (%)17
7.25Córners (prom.)4.33
11.75Remates a puerta (prom.)7.83
Forma reciente
Últimos partidosVVVD
D
Angers Sub-190—1
V
@ Angers Sub-191—0
V
Qabala Sub-197—0
V
@ Qabala Sub-194—0
VVEDE
E
@ Atalanta Sub-192—2
D
Manchester United Sub-191—2
E
Young Boys Sub-193—3
V
@ Young Boys Sub-193—1
V
@ Manchester United Sub-194—1
Tabla de posiciones
UEFA Youth League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | −12 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | −13 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 1 |
