Volver a marcadores
Bandari
Homeboyz
Bandari
Homeboyz
Homeboyz
Bandari
Homeboyz
Bandari
Bandari
Homeboyz
Homeboyz
Bandari
Bandari
Homeboyz
Bandari
Homeboyz
Homeboyz
Bandari
Homeboyz
Bandari
Bandari
Homeboyz
Bandari
Homeboyz
Kenyan Premier League · Kenia
19 abr 2025
0—1
Finalizado
Mbaraki Sports Club
Eventos del partido
2 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-174'
Unknown Player
0-274'
Moses Shummah
Comparativa de temporada
26 PJRendimiento
36Puntos38
1.38Puntos por partido1.46
35Victorias (%)35
Goles
0.88Goles marcados (prom.)1.15
1Goles recibidos (prom.)1
1.45xG a favor (prom.)1.73
Tendencias
35Ambos marcan (%)38
42Portería a cero (%)46
6.96Córners (prom.)8.8
4.77Remates a puerta (prom.)4.68
Forma reciente
Últimos partidosDEDVD
D
@ Shabana1—3
V
Ulinzi Stars2—1
D
@ Gor Mahia0—2
E
Tusker0—0
D
@ KCB0—1
VDEEV
V
@ Leopards2—1
E
KCB2—2
E
Talanta0—0
D
@ Shabana1—4
V
Murang'a SEAL3—1
Tabla de posiciones
Kenyan Premier League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 38 | 17 | +21 | 65 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 24 | +23 | 59 | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 27 | +12 | 58 | |
| 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 36 | +5 | 57 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 29 | +12 | 53 | |
| 6 | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | 28 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 10 | 14 | 10 | 26 | 30 | −4 | 44 | |
| 8 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 29 | +7 | 43 | |
| 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 35 | +1 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 40 | −14 | 42 | |
| 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 29 | 29 | 0 | 40 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 33 | −4 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 48 | −11 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 40 | −15 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 41 | −7 | 36 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 21 | 32 | −11 | 35 | |
| 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 46 | −13 | 35 | |
| 18 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 41 | −15 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Bandari
4
Empates
1
Homeboyz
23-11-24
00
13-01-24
00
01-10-23
01
09-04-23
01
08-02-23
10
13-03-22
21
07-11-21
11
08-08-21
12
16-01-21
43
08-02-20
11
