Volver a marcadores
Bandırmaspor
Ankaragucu
Bandırmaspor
Ankaragucu
1. Lig · Turquía
16 oct 2021
1—2
Finalizado
Bandırma 17 Eylül Stadı (Bandırma)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Guido Koçer
1-017'
1-128'
Erdem Özgenç
2do tiempoDescanso · 1-1
46'
Ali Kaan GünerenAbdullah Durak
66'
Owusu KwabenaGboly Ariyibi
Levent AyçiçekDoğan Can Davas
70'
Kerim AvcıChukwuma Akabueze
70'
74'
Nadir ÇiftçiEren Derdiyok
75'
Aatif ChahechouheGhayas Zahid
Matej PučkoGuido Koçer
76'
83'
Cem EkinciMehmet Murat Uçar
1-284'
Yusuf Abdioğlu
90+5'
Nadir Çiftçi
Estadísticas del partido
63Posesión (%)37
14Remates6
4Remates a puerta5
10Remates fuera1
4Córners4
0Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego1
11Faltas18
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.88Puntos por partido2.25
63Victorias (%)63
Goles
1.75Goles marcados (prom.)1.88
1Goles recibidos (prom.)0.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)38
25Portería a cero (%)63
5.47Córners (prom.)5.63
5.87Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosDDVVV
V
@ Adanaspor5—1
V
Altınordu2—1
V
@ Manisa BBSK3—1
D
Eyupspor1—2
D
@ Umraniyespor0—2
VVEVV
V
BB Erzurumspor2—1
V
@ Bursaspor4—0
E
Menemen Belediyespor2—2
V
@ Istanbulspor1—0
V
Gençlerbirligi2—0
Tabla de posiciones
1. Lig · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 7 | 8 | 64 | 37 | +27 | 70 | |
| 2 | 36 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | +25 | 70 | |
| 3 | 36 | 19 | 5 | 12 | 56 | 34 | +22 | 62 | |
| 4 | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 40 | +17 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 10 | 10 | 55 | 44 | +11 | 58 | |
| 6 | 36 | 15 | 12 | 9 | 57 | 44 | +13 | 57 | |
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | +8 | 51 | |
| 8 | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 44 | −2 | 50 | |
| 9 | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 44 | +1 | 49 | |
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 45 | 44 | +1 | 49 | |
| 11 | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 50 | −4 | 49 | |
| 12 | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 47 | −2 | 48 | |
| 13 | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 54 | −10 | 48 | |
| 14 | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 44 | −4 | 45 | |
| 15 | 36 | 14 | 3 | 19 | 45 | 62 | −17 | 45 | |
| 16 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 49 | −9 | 44 | |
| 17 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 54 | −11 | 44 | |
| 18 | 36 | 8 | 14 | 14 | 42 | 57 | −15 | 38 | |
| 19 | 36 | 3 | 3 | 30 | 26 | 77 | −51 | 12 |
