Volver a marcadores
Barcelona II
CE Sabadell FC
Barcelona II
CE Sabadell FC
CE Sabadell FC
Barcelona II
Barcelona II
CE Sabadell FC
Barcelona II
CE Sabadell FC
Barcelona II
CE Sabadell FC
CE Sabadell FC
Barcelona II
CE Sabadell FC
Barcelona II
Barcelona II
CE Sabadell FC
Barcelona II
CE Sabadell FC
CE Sabadell FC
Barcelona II
CE Sabadell FC
Barcelona II
Segunda División B · España
7 may 2022
0—2
Finalizado
Estadi Johan Cruyff (Sant Joan Despí)
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
27'
Xavier Boniquet Rodríguez
2do tiempoDescanso · 0-1
46'
Sergi Altimira ClavellIago Indias Fernández
Mika Mármol
49'
0-250'
Jacobo González Rodrigañez
Fabio Blanco GómezJordi Escobar Fernández
52'
63'
Lamine GassamaJoseba Muguruza Bengoa
66'
Jacobo González Rodrigañez
Álvaro Sanz CatalánAlejandro Orellana Gómez
72'
Nils Mortimer MorenoAntonio José Aranda Subiela
72'
75'
Alfred PlanasXavier Boniquet Rodríguez
75'
Facundo GarcíaAarón Rey Sánchez
Gerard Fernández CastellanoSantiago Ramos Mingo
80'
83'
Néstor Querol Mateu
90'
Álex Aizpuru AizbitarteNéstor Querol Mateu
90+1'
Aleix Coch Lucena
0-390+2'
Álex Aizpuru Aizbitarte
Ferran Jutglà
90+5'
Álvaro Sanz Catalán
90+5'
90+5'
Álex Aizpuru Aizbitarte
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
6Remates6
2Remates a puerta3
4Remates fuera3
3Córners7
3Tarjetas amarillas5
0Fueras de juego1
19Faltas19
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.5Puntos por partido1.53
41Victorias (%)41
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1.18
1.35Goles recibidos (prom.)0.85
1.5xG a favor (prom.)1.14
Tendencias
59Ambos marcan (%)35
21Portería a cero (%)50
4.62Córners (prom.)5.12
4.35Remates a puerta (prom.)3.91
Forma reciente
Últimos partidosVVDVV
V
@ San Fernando CD2—0
V
Atletico Sanluqueno CF5—0
D
@ Atlético Baleares2—6
V
Villarreal II2—1
V
@ Linense2—1
VVVDV
V
Gimnàstic de Tarragona2—0
D
@ FC Andorra1—2
V
Sevilla II1—0
V
@ Real Betis II4—0
V
Albacete1—0
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 | 82 | |
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 71 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | +31 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | +29 | 67 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | +18 | 67 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | +24 | 72 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 62 | |
| 5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | +3 | 62 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | +12 | 60 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | +17 | 59 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | +6 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | +12 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | +11 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | 59 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | +8 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | +10 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | +19 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | −1 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | +1 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | +5 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | +6 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | −9 | 50 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | −13 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | −5 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | −10 | 47 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | −17 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | −15 | 42 | |
| 17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | −19 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | −18 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | −14 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | −22 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 | −26 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | −21 | 28 | |
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | −45 | 21 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | −58 | 17 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Barcelona II
2
Empates
2
CE Sabadell FC
19-09-21
13
26-07-20
12
27-10-19
10
26-01-19
51
09-09-18
01
12-03-17
11
22-10-16
20
09-04-16
13
22-11-15
22
31-01-15
14
