Volver a marcadores
Barcelona II
FC Andorra
Barcelona II
FC Andorra
FC Andorra
Barcelona II
FC Andorra
Barcelona II
FC Andorra
Barcelona II
Barcelona II
FC Andorra
Barcelona II
FC Andorra
FC Andorra
Barcelona II
Barcelona II
FC Andorra
Primera RFEF Grupo 1 · España
10 may 2025
1—3
Finalizado
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
10Remates15
8Remates a puerta9
2Remates fuera6
2Córners14
Forma reciente
Últimos partidosVEDVE
E
@ CD Lugo0—0
V
@ CD Lugo4—0
D
SD Amorebieta0—2
E
SD Amorebieta0—0
V
@ Real Unión3—1
VVEVE
E
Gimnàstic de Tarragona0—0
V
Gimnàstic de Tarragona1—0
E
@ Osasuna II0—0
V
@ Osasuna II1—0
V
Gimnastica Segoviana CF5—1
Tabla de posiciones
Primera RFEF Grupo 1 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | +18 | 65 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | +12 | 65 | |
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | +18 | 62 | |
| 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | +11 | 60 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | +16 | 59 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | +7 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | +4 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | +9 | 53 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | +4 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | −9 | 51 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | +5 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | −2 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | −4 | 46 | |
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | −12 | 46 | |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | −12 | 46 | |
| 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | −4 | 45 | |
| 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | −5 | 45 | |
| 18 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | −15 | 44 | |
| 19 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | −26 | 42 | |
| 20 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | −15 | 41 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos1
Barcelona II
1
Empates
5
FC Andorra
31-08-24
21
31-08-24
21
12-03-22
21
10-10-21
21
07-02-21
01
07-11-20
10
03-11-19
00
