Volver a marcadores
Barletta
Paganese
Barletta
Paganese
Barletta
Paganese
Paganese
Barletta
Barletta
Paganese
Paganese
Barletta
Barletta
Paganese
Paganese
Barletta
Paganese
Barletta
Barletta
Paganese
Serie D Group H · Italia
26 oct 2025
1—1
Finalizado
Stadio Cosimo Puttilli
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-041'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-175'
Michael Leonel Pierce
Comparativa de temporada
8 PJRendimiento
12Puntos16
1.5Puntos por partido2
38Victorias (%)63
Goles
1.38Goles marcados (prom.)1.25
1Goles recibidos (prom.)0.75
1.86xG a favor (prom.)1.01
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)25
9.8Córners (prom.)6.75
5.6Remates a puerta (prom.)3.25
Forma reciente
Últimos partidosEVVVD
D
@ Afragolese2—3
V
Ferrandina1—0
V
Pompei3—0
V
@ Manfredonia1—0
E
Francavilla0—0
VVEVV
V
Sarnese2—1
V
@ Pompei1—0
E
Virtus Francavilla1—1
V
@ Francavilla3—1
V
Real Acerrana1—0
Tabla de posiciones
Serie D Group H · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 54 | 20 | +34 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 47 | 29 | +18 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 35 | +17 | 62 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 36 | 32 | +4 | 58 | |
| 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 40 | 27 | +13 | 55 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 40 | +10 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 46 | −1 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 28 | +7 | 48 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 23 | +2 | 25 | |
| 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 40 | +5 | 48 | |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 27 | 26 | +1 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 38 | +1 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 39 | −6 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 14 | 11 | 51 | 49 | +2 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 51 | −10 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 39 | −8 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24 | 38 | −14 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 21 | 43 | −22 | 30 | |
| 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 21 | 72 | −51 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos2
Barletta
0
Empates
6
Paganese
07-01-24
01
10-09-23
10
15-03-15
21
01-11-14
21
02-03-14
32
27-10-13
20
07-04-13
10
18-11-12
01
