Volver a marcadores
Barnsley
Fulham
Barnsley
Fulham
Fulham
Barnsley
Fulham
Barnsley
Barnsley
Fulham
Barnsley
Fulham
Fulham
Barnsley
Fulham
Barnsley
Barnsley
Fulham
Championship · Inglaterra
12 mar 2022
1—1
Finalizado
Oakwell (Barnsley, South Yorkshire)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Matthew Wolfe
23'
43'
Tosin Adarabioyo
Carlton Morris
1-044'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Tom CairneyJean Michaël Seri
Liam Kitching
54'
Carlton Morris
61'
66'
Tim Ream
Romal PalmerMatthew Wolfe
68'
70'
Antonee Robinson
71'
Ivan CavaleiroHarrison Reed
Domingos Quina
73'
80'
Rodrigo MunizBobby Reid
Josh BensonAmine Bassi
82'
1-186'
Harry Wilson
Clark OdourRemi Vita
90+2'
Estadísticas del partido
33Posesión (%)67
10Remates17
3Remates a puerta3
7Remates fuera14
4Córners5
4Tarjetas amarillas3
5Fueras de juego2
15Faltas13
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.69Puntos por partido2.17
14Victorias (%)66
Goles
0.71Goles marcados (prom.)2.54
1.46Goles recibidos (prom.)0.86
0.95xG a favor (prom.)2.11
Tendencias
46Ambos marcan (%)57
17Portería a cero (%)37
3.56Córners (prom.)6.33
4.17Remates a puerta (prom.)7.24
Forma reciente
Últimos partidosDVVDE
E
Stoke City1—1
D
@ Derby County0—2
V
Middlesbrough3—2
V
@ Hull City2—0
D
@ Coventry City0—1
DVVVV
V
@ Swansea City5—1
V
Blackburn Rovers2—0
V
@ Cardiff City1—0
V
Peterborough United2—1
D
Huddersfield Town1—2
Tabla de posiciones
Championship · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | +63 | 90 | |
| 2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | +35 | 88 | |
| 3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 82 | |
| 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | +33 | 80 | |
| 5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 75 | |
| 7 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | +9 | 70 | |
| 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | +9 | 69 | |
| 9 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | +8 | 69 | |
| 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | +7 | 67 | |
| 11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | +1 | 66 | |
| 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | +1 | 64 | |
| 13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | −4 | 64 | |
| 14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | +5 | 62 | |
| 15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | −10 | 61 | |
| 16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | −4 | 60 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | −15 | 55 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | −18 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | −13 | 51 | |
| 20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | −25 | 47 | |
| 21 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | −8 | 43 | |
| 22 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | −33 | 41 | |
| 23 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | −44 | 37 | |
| 24 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | −40 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos2
Barnsley
0
Empates
5
Fulham
20-11-21
41
15-02-20
03
03-08-19
10
27-01-18
13
23-12-17
21
14-01-17
20
15-10-16
24
