Volver a marcadores
Bath City
Welling United
Bath City
Welling United
Bath City
Welling United
Welling United
Bath City
National League North and South · Inglaterra
2 sept 2017
1—1
Finalizado
Twerton Park Stadium
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
14Remates11
4Remates a puerta6
10Remates fuera5
4Córners4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.29Puntos por partido0.86
43Victorias (%)14
Goles
1.57Goles marcados (prom.)1.29
2Goles recibidos (prom.)1.57
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
86Ambos marcan (%)57
14Portería a cero (%)14
3.46Córners (prom.)4.38
2.96Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosDVVVD
D
@ Gloucester City1—2
V
Poole Town1—0
V
@ Havant & Waterlooville2—1
V
@ Truro City2—1
D
Chelmsford City1—2
EEVED
D
Hampton & Richmond0—1
E
@ Oxford City1—1
V
Hungerford Town3—2
E
@ Eastbourne Borough0—0
E
Bognor Regis Town3—3
Tabla de posiciones
National League North and South · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 7 | 7 | 80 | 45 | +35 | 91 | |
| 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 70 | 30 | +40 | 86 | |
| 2 | 42 | 26 | 8 | 8 | 81 | 44 | +37 | 86 | |
| 2 | 42 | 26 | 7 | 9 | 100 | 49 | +51 | 85 | |
| 3 | 42 | 23 | 11 | 8 | 72 | 37 | +35 | 80 | |
| 3 | 42 | 21 | 11 | 10 | 68 | 45 | +23 | 74 | |
| 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 76 | 50 | +26 | 72 | |
| 4 | 42 | 18 | 18 | 6 | 58 | 37 | +21 | 72 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
| 5 | 42 | 20 | 9 | 13 | 75 | 57 | +18 | 69 | |
| 6 | 42 | 19 | 13 | 10 | 73 | 55 | +18 | 70 | |
| 6 | 42 | 18 | 14 | 10 | 52 | 39 | +13 | 68 | |
| 7 | 42 | 20 | 9 | 13 | 71 | 55 | +16 | 69 | |
| 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 66 | 56 | +10 | 63 | |
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 71 | 58 | +13 | 65 | |
| 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 71 | 67 | +4 | 63 | |
| 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 64 | 48 | +16 | 63 | |
| 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 67 | 66 | +1 | 60 | |
| 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 68 | 59 | +9 | 61 | |
| 10 | 42 | 19 | 2 | 21 | 76 | 69 | +7 | 59 | |
| 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 62 | +3 | 58 | |
| 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 64 | 62 | +2 | 59 | |
| 12 | 42 | 16 | 7 | 19 | 66 | 73 | −7 | 55 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 58 | 58 | 0 | 55 | |
| 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 57 | −7 | 55 | |
| 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 70 | −6 | 54 | |
| 14 | 42 | 16 | 5 | 21 | 55 | 69 | −14 | 53 | |
| 14 | 42 | 15 | 8 | 19 | 56 | 70 | −14 | 53 | |
| 15 | 42 | 14 | 8 | 20 | 60 | 72 | −12 | 50 | |
| 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 68 | 84 | −16 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 58 | 72 | −14 | 50 | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 60 | 69 | −9 | 49 | |
| 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 67 | 71 | −4 | 49 | |
| 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 46 | 62 | −16 | 46 | |
| 18 | 42 | 13 | 7 | 22 | 57 | 80 | −23 | 46 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 65 | −14 | 49 | |
| 19 | 42 | 12 | 13 | 17 | 52 | 66 | −14 | 49 | |
| 19 | 42 | 12 | 7 | 23 | 45 | 68 | −23 | 43 | |
| 20 | 42 | 14 | 4 | 24 | 47 | 73 | −26 | 46 | |
| 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 47 | 73 | −26 | 42 | |
| 21 | 42 | 11 | 9 | 22 | 55 | 77 | −22 | 42 | |
| 21 | 42 | 8 | 10 | 24 | 51 | 89 | −38 | 34 | |
| 22 | 42 | 4 | 9 | 29 | 25 | 101 | −76 | 21 | |
| 22 | 42 | 5 | 12 | 25 | 41 | 78 | −37 | 27 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Bath City
0
Empates
1
Welling United
29-04-17
21
03-12-16
31
