Volver a marcadores
Bayer Leverkusen
Newcastle
Bayer Leverkusen
Newcastle
UEFA Champions League · Internacional de Clubes
10 dic 2025
2—2
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Bruno Guimarães
0-113'
21'
Malick Thiaw
2do tiempoDescanso · 0-1
Christian Michel KofanePatrik Schick
46'
Ernest Poku
47'
Aleix García
51'
0-251'
Anthony Gordon
60'
Lewis MileyJoelinton
Nathan TellaErnest Poku
71'
0-374'
Lewis Miley
78'
Jacob MurphyHarvey Barnes
82'
Aaron Ramsdale
Claudio EcheverriMalik Tillman
85'
Álex Grimaldo
1-388'
Loïc BadéArthur Augusto
90'
90+2'
Jacob RamseyAnthony Gordon
90+3'
Yoane WissaNick Woltemade
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
17Remates13
7Remates a puerta5
10Remates fuera8
9Córners6
2Tarjetas amarillas2
9Faltas11
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
8Puntos9
1.6Puntos por partido1.8
40Victorias (%)60
Goles
1.6Goles marcados (prom.)2.2
2Goles recibidos (prom.)0.8
1.07xG a favor (prom.)1.68
Tendencias
60Ambos marcan (%)40
40Portería a cero (%)60
9Córners (prom.)13
3.2Remates a puerta (prom.)7
Forma reciente
Últimos partidosVVDVD
D
@ Augsburg0—2
V
@ Borussia Dortmund1—0
D
Borussia Dortmund1—2
V
@ Manchester City2—0
V
@ Wolfsburg3—1
VDVEV
V
Burnley2—1
E
Tottenham2—2
V
@ Everton4—1
D
@ Olympique Marseille1—2
V
Manchester City2—1
Tabla de posiciones
UEFA Champions League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | −4 | 11 | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | −2 | 10 | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | −2 | 10 | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | −6 | 10 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | −8 | 10 | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | −1 | 9 | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | −2 | 9 | |
| 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | −3 | 9 | |
| 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | −3 | 9 | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 | 9 | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | −5 | 8 | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | −6 | 8 | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | −9 | 8 | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | −13 | 6 | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | −11 | 4 | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | −14 | 3 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | −13 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | −15 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
