Volver a marcadores
Beaconsfield Town
Swindon Supermarine
Beaconsfield Town
Swindon Supermarine
Swindon Supermarine
Beaconsfield Town
Beaconsfield Town
Swindon Supermarine
Swindon Supermarine
Beaconsfield Town
Swindon Supermarine
Beaconsfield Town
Beaconsfield Town
Swindon Supermarine
Swindon Supermarine
Beaconsfield Town
Beaconsfield Town
Swindon Supermarine
Southern League Premier South · Inglaterra
6 ene 2024
3—4
Finalizado
Holloways Park
Eventos del partido
7 eventos1er tiempo
Tom McElroy
1-025'
Tom McElroy
2-033'
Tom McElroy
3-035'
2do tiempoDescanso · 3-0
Tom McElroy
4-062'
4-173'
Joseph Tumelty
4-280'
Unknown Player
4-386'
Jake Andrews
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
21Puntos23
0.91Puntos por partido1
22Victorias (%)26
Goles
1.48Goles marcados (prom.)1.7
2.04Goles recibidos (prom.)2.48
1.06xG a favor (prom.)2.05
Tendencias
74Ambos marcan (%)83
4Portería a cero (%)4
8.17Córners (prom.)10
3.67Remates a puerta (prom.)8.5
Forma reciente
Últimos partidosEEEDD
D
@ Hanwell Town0—2
D
Chesham United1—2
E
@ Tiverton Town2—2
E
Hungerford Town3—3
E
@ Basingstoke Town1—1
DVVDV
V
Didcot Town4—1
D
@ Merthyr Town1—4
V
Bracknell Town3—1
V
@ Gosport Borough2—1
D
Dorchester Town1—2
Tabla de posiciones
Southern League Premier South · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 6 | 8 | 82 | 47 | +35 | 90 | |
| 2 | 42 | 23 | 12 | 7 | 88 | 45 | +43 | 81 | |
| 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 70 | 46 | +24 | 79 | |
| 4 | 42 | 23 | 9 | 10 | 75 | 43 | +32 | 78 | |
| 5 | 42 | 21 | 5 | 16 | 85 | 70 | +15 | 68 | |
| 6 | 42 | 20 | 7 | 15 | 85 | 59 | +26 | 67 | |
| 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 76 | 71 | +5 | 64 | |
| 8 | 41 | 17 | 11 | 13 | 77 | 67 | +10 | 62 | |
| 9 | 42 | 15 | 16 | 11 | 71 | 64 | +7 | 61 | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 63 | 67 | −4 | 57 | |
| 11 | 41 | 16 | 9 | 16 | 64 | 76 | −12 | 57 | |
| 12 | 42 | 15 | 8 | 19 | 69 | 83 | −14 | 53 | |
| 13 | 42 | 16 | 4 | 22 | 71 | 76 | −5 | 52 | |
| 14 | 41 | 14 | 10 | 17 | 53 | 61 | −8 | 52 | |
| 15 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 75 | −12 | 49 | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 73 | 92 | −19 | 49 | |
| 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 64 | 70 | −6 | 48 | |
| 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 60 | 68 | −8 | 48 | |
| 19 | 41 | 13 | 9 | 19 | 63 | 76 | −13 | 48 | |
| 20 | 42 | 11 | 13 | 18 | 59 | 67 | −8 | 46 | |
| 21 | 42 | 9 | 9 | 24 | 59 | 98 | −39 | 36 | |
| 22 | 42 | 6 | 10 | 26 | 45 | 94 | −49 | 28 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos2
Beaconsfield Town
3
Empates
2
Swindon Supermarine
12-09-23
33
11-02-23
23
24-09-22
11
19-03-22
22
13-11-21
51
16-03-19
40
06-11-18
10
