Volver a marcadores
Beerschot-Wilrijk
KVC Westerlo
Beerschot-Wilrijk
KVC Westerlo
Beerschot-Wilrijk
KVC Westerlo
KVC Westerlo
Beerschot-Wilrijk
KVC Westerlo
Beerschot-Wilrijk
Beerschot-Wilrijk
KVC Westerlo
1° División B · Bélgica
10 ago 2018
1—1
Finalizado
Olympisch Stadion
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
4Remates4
2Remates a puerta2
2Remates fuera2
4Córners5
3Fueras de juego3
8Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
3Goles marcados (prom.)2
3Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
2.5Córners (prom.)3
3Remates a puerta (prom.)2.5
Forma reciente
Últimos partidosEEVDE
E
@ AFC Tubize3—3
D
@ Cercle Brugge1—3
V
Cercle Brugge1—0
E
@ OH Leuven1—1
E
KVC Westerlo0—0
EEVEV
V
SV Roeselare2—1
E
AFC Tubize1—1
V
@ Union Saint-Gilloise2—0
E
@ SV Roeselare0—0
E
SV Roeselare0—0
Tabla de posiciones
1° División B · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | +20 | 30 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
| 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 29 | 14 | +15 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 16 | +10 | 29 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 24 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 24 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | +3 | 21 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 20 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | −9 | 5 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | −5 | 15 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 20 | −4 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 24 | −3 | 14 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | −5 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | −10 | 13 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 22 | −9 | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 26 | −11 | 9 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | −13 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos0
Beerschot-Wilrijk
4
Empates
0
KVC Westerlo
09-02-18
00
26-11-17
11
15-10-17
00
16-09-17
22
