Volver a marcadores
Betanzos
Gran Peña
Betanzos
Gran Peña
Gran Peña
Betanzos
Gran Peña
Betanzos
Betanzos
Gran Peña
Tercera — Grupo 1 · España
30 mar 2025
2—1
Finalizado
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-042'
Unknown Player
2-044'
2do tiempoDescanso · 2-0
2-172'
Unknown Player
Unknown Player
3-173'
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
6Remates5
3Remates a puerta3
3Remates fuera2
2Córners7
Comparativa de temporada
25 PJRendimiento
15Puntos34
0.6Puntos por partido1.31
12Victorias (%)31
Goles
0.68Goles marcados (prom.)1.38
1.52Goles recibidos (prom.)1.5
1.31xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
44Ambos marcan (%)58
16Portería a cero (%)23
9.52Córners (prom.)9.63
4.1Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosVDEDE
E
@ UD Somozas1—1
D
CD Boiro0—2
E
Valladares0—0
D
@ Arosa SC1—2
V
Atlético Arteixo3—1
DEEEV
V
Polvorín3—2
E
@ Villalbés0—0
E
Noia3—3
E
@ Viveiro0—0
D
Sarriana1—3
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 1 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 53 | 21 | +32 | 73 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 37 | +15 | 60 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 40 | 26 | +14 | 60 | |
| 4 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 48 | +18 | 59 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 45 | +13 | 57 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 39 | +6 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 45 | −4 | 45 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 39 | −1 | 43 | |
| 9 | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 50 | −6 | 40 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | −7 | 40 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47 | 52 | −5 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 48 | −8 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 42 | −2 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 29 | 45 | −16 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 51 | −19 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 | 50 | −19 | 36 | |
| 17 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | +5 | 28 | |
| 18 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | 27 | |
| 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 51 | −22 | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Betanzos
1
Empates
2
Gran Peña
17-11-24
31
12-05-24
10
21-01-24
00
