Volver a marcadores
Betis
Atlético de Madrid
Betis
Atlético de Madrid
Betis
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Betis
Betis
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Betis
Betis
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Betis
Betis
Atlético de Madrid
Betis
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Betis
Betis
Atlético de Madrid
Copa del Rey · España
5 feb 2026
0—5
Finalizado
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
0-112'
Dávid Hancko
0-230'
Giuliano Simeone
0-337'
Ademola Lookman
2do tiempoDescanso · 0-3
Natan BernardoMarc Bartra
46'
#716920Nelson Deossa
46'
Ángel Ortiz MonterreyChimy Ávila
46'
50'
José María GiménezPablo Barrios
Natan Bernardo
53'
0-462'
Antoine Griezmann
66'
Nahuel MolinaGiuliano Simeone
67'
Rodrigo Mendoza Martinez MoyaMarcos Llorente
67'
Thiago AlmadaÁlex Baena
Rodrigo RiquelmeAntony Matheus
73'
Sergi Altimira ClavellPablo Fornals
74'
79'
Obed VaargasAdemola Lookman
Diego Llorente
81'
0-583'
Thiago Almada
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
8Remates12
2Remates a puerta6
6Remates fuera6
3Córners5
2Tarjetas amarillas0
0Fueras de juego3
11Faltas11
Comparativa de temporada
4 PJRendimiento
12Puntos6
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
3.75Goles marcados (prom.)2
0.75Goles recibidos (prom.)1
2.13xG a favor (prom.)1.03
Tendencias
75Ambos marcan (%)50
25Portería a cero (%)50
9Córners (prom.)12
6.75Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosVDDVV
V
Valencia CF2—1
V
Feyenoord2—1
D
@ Deportivo Alavés1—2
D
@ PAOK0—2
V
Villarreal2—0
VEVDE
E
@ Levante0—0
D
FK Bodo/Glimt1—2
V
Mallorca3—0
E
@ Galatasaray1—1
V
Deportivo Alavés1—0
Tabla de posiciones
Copa del Rey · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 20 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
| 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | −6 | 4 | |
| 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | −9 | 4 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 65 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 78 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 81 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 82 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
| 83 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 84 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 117 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 125 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Betis
2
Empates
7
Atlético de Madrid
27-10-25
02
18-05-25
41
27-10-24
10
03-03-24
21
20-08-23
00
02-04-23
10
23-10-22
12
06-03-22
13
31-10-21
30
11-04-21
11
