Volver a marcadores
Biggleswade Town
Thame United
Biggleswade Town
Thame United
Thame United
Biggleswade Town
Biggleswade Town
Thame United
Thame United
Biggleswade Town
Southern League Division One Central · Inglaterra
13 abr 2024
1—0
Finalizado
The Carlsberg Stadium
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
54Puntos31
1.93Puntos por partido1
57Victorias (%)29
Goles
2.04Goles marcados (prom.)1.32
1.11Goles recibidos (prom.)2.03
1.21xG a favor (prom.)1.06
Tendencias
54Ambos marcan (%)65
32Portería a cero (%)13
10.33Córners (prom.)7
5Remates a puerta (prom.)8
Forma reciente
Últimos partidosVDDVV
V
@ Welwyn Garden City1—0
V
@ Leighton Town1—0
D
Bedford Town0—1
D
Cirencester Town1—2
V
Kings Langley2—0
EDVED
D
North Leigh0—3
E
AFC Dunstable3—3
V
@ Aylesbury United2—1
D
Ware1—3
E
@ Bedford Town0—0
Tabla de posiciones
Southern League Division One Central · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 8 | 7 | 72 | 36 | +36 | 71 | |
| 2 | 36 | 18 | 11 | 7 | 70 | 33 | +37 | 65 | |
| 3 | 36 | 19 | 5 | 12 | 74 | 64 | +10 | 62 | |
| 4 | 36 | 19 | 4 | 13 | 68 | 63 | +5 | 61 | |
| 5 | 36 | 17 | 8 | 11 | 69 | 55 | +14 | 59 | |
| 6 | 36 | 16 | 9 | 11 | 66 | 44 | +22 | 57 | |
| 7 | 36 | 17 | 6 | 13 | 69 | 55 | +14 | 57 | |
| 8 | 36 | 17 | 3 | 16 | 75 | 70 | +5 | 54 | |
| 9 | 36 | 16 | 5 | 15 | 54 | 55 | −1 | 53 | |
| 10 | 36 | 14 | 7 | 15 | 59 | 53 | +6 | 49 | |
| 11 | 36 | 15 | 2 | 19 | 55 | 71 | −16 | 47 | |
| 12 | 36 | 11 | 12 | 13 | 66 | 71 | −5 | 45 | |
| 13 | 36 | 12 | 8 | 16 | 54 | 63 | −9 | 44 | |
| 14 | 36 | 12 | 8 | 16 | 60 | 71 | −11 | 44 | |
| 15 | 36 | 13 | 5 | 18 | 55 | 72 | −17 | 44 | |
| 16 | 36 | 11 | 10 | 15 | 42 | 53 | −11 | 43 | |
| 17 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 64 | −11 | 41 | |
| 18 | 36 | 10 | 5 | 21 | 46 | 70 | −24 | 35 | |
| 19 | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 78 | −44 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos2
Biggleswade Town
0
Empates
1
Thame United
25-11-23
10
18-03-23
32
01-11-22
23
