Volver a marcadores
Bnei Sakhnin
Hapoel Afula
Bnei Sakhnin
Hapoel Afula
Liga Leumit · Israel
2 dic 2019
3—2
Finalizado
Doha Stadium (Sakhnin)
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
8Remates15
5Remates a puerta7
3Remates fuera8
3Córners2
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.25Puntos por partido0.33
33Victorias (%)0
Goles
1.33Goles marcados (prom.)0.42
1.5Goles recibidos (prom.)1.42
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
83Ambos marcan (%)42
8Portería a cero (%)17
6.57Córners (prom.)3.54
4.43Remates a puerta (prom.)3.8
Forma reciente
Últimos partidosVVEED
D
@ Hapoel Bnei Lod1—2
E
Hapoel Petah Tikva1—1
E
@ Beitar Tel Aviv Ramla1—1
V
Hapoel Ramat Gan2—0
V
@ Maccabi Ahi Nazareth2—1
DDEDE
E
Hapoel Rishon LeZion0—0
D
@ Hapoel Nazareth Illit0—1
E
Hapoel Acre0—0
D
@ Kafr Qasim0—1
D
Maccabi Petah Tikva0—1
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 19 | |
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 28 | +34 | 64 | |
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 13 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 16 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 29 | +14 | 54 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 30 | +7 | 49 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 12 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 30 | +16 | 48 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 43 | −1 | 46 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | −3 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 7 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 29 | +8 | 44 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | −8 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | −2 | 7 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 40 | +1 | 44 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | −7 | 3 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | −9 | 3 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 40 | 0 | 43 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 | −3 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 43 | −1 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 37 | −1 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 27 | −3 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 42 | −11 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 59 | −33 | 26 | |
| 15 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 38 | −7 | 24 | |
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 | 41 | −20 | 23 |
