Volver a marcadores
Boca Juniors de Cali
Fortaleza CEIF
Boca Juniors de Cali
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Boca Juniors de Cali
Fortaleza CEIF
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Fortaleza CEIF
Primera B · Colombia
2 sept 2019
0—1
Finalizado
Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Santiago de Cali)
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
3Remates4
0Remates a puerta2
3Remates fuera2
5Córners4
3Fueras de juego2
16Faltas21
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.82Puntos por partido1.32
18Victorias (%)36
Goles
0.82Goles marcados (prom.)1.32
1.45Goles recibidos (prom.)1.32
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)45
23Portería a cero (%)27
3.18Córners (prom.)4.68
2.59Remates a puerta (prom.)4.36
Forma reciente
Últimos partidosDVDDD
D
@ Barranquilla1—3
D
Deportes Quindío0—2
D
@ Atlético0—2
V
Tigres2—0
D
@ Valledupar1—2
VDVEV
V
Real Cartagena1—0
E
@ Leones0—0
V
Cortuluá4—2
D
@ Bogotá0—2
V
Boyacá Chicó3—0
Tabla de posiciones
Primera B · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 | 29 | |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 | 29 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 16 | +7 | 28 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | 29 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | −6 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 10 | +16 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | +5 | 26 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 26 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | −8 | 2 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 9 | +4 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 | 24 | |
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | +3 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | 22 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 23 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | +3 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | −3 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | −3 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 17 | −1 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | −1 | 19 | |
| 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 12 | 14 | −2 | 19 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | −7 | 14 | |
| 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 19 | −5 | 19 | |
| 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 20 | −8 | 12 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 12 | +2 | 18 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | −6 | 10 | |
| 14 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | −11 | 10 | |
| 15 | 15 | 0 | 7 | 8 | 16 | 25 | −9 | 7 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 21 | −13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 24 | −14 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 25 | −17 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos3
Boca Juniors de Cali
0
Empates
6
Fortaleza CEIF
16-03-19
31
02-09-18
13
07-04-18
21
16-07-17
20
26-02-17
10
06-09-15
20
12-04-15
20
13-07-13
10
03-02-13
32
